您的位置: 首页 > 首页频道 > 信息大全
检索本站:
沪深上市公司2008半年度主要财务指标(34)
[] 来源: 2008-08-20 02:54
                沪深上市公司2008半年度主要财务指标(34)                 本报信息部编制
证券代码 证券简称 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(% 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案
2008
上半年
2008
6月末
2008
上半年
2007
上半年
2008
上半年
2007
上半年
2008
上半年
2007
上半年
600064 南京高科 0.503 12.67 3.97 2.87 -4.989 -0.977 17296 9493 不分配不转增
600113 浙江东日 0.063 2.6457 2.398 2.877 0.15 -0.56 936 1102 不分配不转增
600131 岷江水电 -0.2 1.51 -13.09 5.96 0.43 -0.001 -9948 5043 不分配不转增
600143 金发科技 0.34 4.1 7.86 14.84 0.02 0.17 22495 20228 每10股转增10股
600159 大龙地产 0.01 2.95 0.27 1.71 -0.92 -0.59 338 544 不分配不转增
600163 福建南纸 0.044 3.153 1.145 0.22 0.034 -0.072 2605 307 不分配不转增
600216 浙江医药 0.927 2.77 33.42 0.475 0.57 0.08 41707 371 不分配不转增
600246 万通地产 0.5575 5 11.15 8.05 -1.131 0.25 28267 7299 不分配不转增
600272
900943
开开实业
开开B股
0.317 0.766 41.384 -2.092 0.021 0.055 7701 -175 不分配不转增
600273 华芳纺织 0.03 2.64 1.18 1.18 0.57 0.42 984 973 不分配不转增
600283 钱江水利 0.11 3.68 2.46 0.53 0.08 0.06 3092 646 不分配不转增
600284 浦东建设 0.1889 5.961 2.07 8.71 -0.83 -1.06 4270 6735 不分配不转增
600297 美罗药业 0.12 4.26 2.75 2.66 0.38 0.24 2048 1886 不分配不转增
600333 长春燃气 0.07 2.49 2.96 1.66 0.18 0.04 3400 1815 不分配不转增
600401 *ST申龙 -0.3356 0.8189 -40.98 -1.09 0.07 0.17 -8661 -402 不分配不转增
600512 腾达建设 0.071 2.76 2.52 5.46 -0.18 -0.005 2560 2944 不分配不转增
600513 联环药业 0.08 3.05 2.55 1.89 -0.08 -0.01 700 494 不分配不转增
600528 中铁二局 0.1279 2.6 4.92 4.11 -0.79 0.3 18662 14250 不分配不转增
600569 安阳钢铁 0.25 4.5 5.38 6.33 0.66 0.34 57967 46080 不分配不转增
600600 青岛啤酒 0.2913 4.43 6.58 5.23 0.61 1.05 38113 28789 不分配不转增
600612
900905
中国铅笔
中铅B股
0.1977 2.9225 6.77 8.32 0.3054 0.681 5476 5354 不分配不转增
600655 豫园商城 0.385 5.369 7.166 8.036 0.739 -1.271 23275 20545 不分配不转增
600673 东阳光铝 0.11 2.4 4.47 5.92 0.04 0.25 8851 1511 不分配不转增
600675 中华企业 0.204 2.826 7.2 12.6 -0.056 -1.07 22148 34804 不分配不转增
600696 多伦股份 0.018 1.35 1.351 0.941 -0.45 0.1 621 416 不分配不转增
600717 天津港 0.36 5.25 6.62 7.8 0.49 0.57 58272 49332 不分配不转增
600745 ST天华 0.3029 0.67 45.48 100.34 -0.54 -0.11 9917 2145 不分配不转增
600769 祥龙电业 0.006519 2.144 0.3 0.57 0.0567 0.0842 244 454 不分配不转增
600775 南京熊猫 0.0386 2.18 1.77 2.32 -0.2087 -0.0744 2532 3233 不分配不转增
600797 浙大网新 0.08 1.78 4.35 5.14 -0.2 -0.14 6297 7078 不分配不转增
600809 山西汾酒 0.143 2.96 4.82 15.08 0.4881 0.558 6192 19469 不分配不转增
600842 中西药业 0.0419 1.4 2.73 18.25 -0.155 -0.07 903 4140 不分配不转增
600847 ST渝万里 -0.0441 0.4672 -9.44 -34.63 -0.21 0.06 -391 -796 不分配不转增
601002 晋亿实业 0.08 2.14 3.61 1.7 0.09 -0.15 5701 2562 不分配不转增
601166 兴业银行 1.31 8.78 14.91 10.52 -13.14 4.68 654397 364270 不分配不转增
000004 ST 国 农 -0.0203 0.8407 -2.41 -5.09 0.048 0.192 -170 -380 不分配不转增
000058
200058
ST 赛格
ST赛格B
0.037 1.629 2.25 -9.32 0.041 -0.091 2870 -10385 不分配不转增
000059 辽通化工 0.1953 4.92 3.97 8.84 0.37 0.48 23442 16623 不分配不转增
000070 特发信息 0.0423 2.542 1.67 0.27 0.1727 -0.1405 1058 168 不分配不转增
000089 深圳机场 0.0412 2.586 1.55 7.35 0.199 0.178 6785 24278 不分配不转增
000411 英特集团 0.0488 0.609 8.01 5.11 0.17 -0.36 1012 463 不分配不转增
000419 通程控股 0.1147 4.24 2.7 2.48 0.0649 0.6119 2013 1707 不分配不转增
000533 万家 乐 0.0534 1.0802 4.94 10.16 -0.053 0.065 3072 5024 不分配不转增
000561 S*ST长岭 -0.011 -2.21 - - -0.0068 0.2646 -453 -2765 不分配不转增
000601 韶能股份 0.0412 3.21 1.29 2.31 0.2325 0.119 3815 6835 不分配不转增
000610 西安旅游 0.02813 1.9745 1.42 2.35 0.023 0.156 553 903 不分配不转增
000626 如意集团 0.2652 1.4411 18.4 7.3 2.05 0.88 5371 1559 不分配不转增
000652 泰达股份 0.0454 1.31 2.63 4.95 -0.217 -0.11 5103 8595 不分配不转增
000736 S ST重实 -0.06 -1.57 - - -0.004 -0.0004 -389 -99 不分配不转增
000748 长城信息 0.165 2.45 6.72 1.57 0.1386 -0.2528 6197 1320 不分配不转增
000803 金宇车城 0.013 0.82 1.57 4.67 -0.051 -0.09 165 -447 不分配不转增
000809 中汇医药 0.0131 1.1553 1.13 1.17 0.0361 0.0099 150 148 不分配不转增
000851 高鸿股份 0.02 1.95 1.05 1.02 -0.12 -0.38 531 496 不分配不转增
000885 同力水泥 0.1242 1.33 9.33 10.48 0.79 0.4 1986 1766 不分配不转增
000905 厦门港务 0.13 2.77 4.75 5.03 0.09 0.07 6973 6747 不分配不转增
000931 中关 村 0.0168 0.8341 2.02 -8.02 0.1038 -0.1853 1137 -4935 不分配不转增
000949 新乡化纤 -0.1318 2.5932 -5.08 10.62 0.4535 -0.0406 -7757 16144 不分配不转增
000965 天保基建 0.158 2.6671 5.92 2.99 0.0612 0.1047 3767 1520 不分配不转增
000968 煤气 化 0.0439 1.99 2.2 5.27 0.18 0.13 901 1996 不分配不转增
000967 上风高科 0.7482 4.1473 18.04 6.03 0.9399 -0.0345 38438 9919 不分配不转增
000969 安泰科技 0.1283 4.25 3.02 3.02 0.31 -0.55 5660 5341 不分配不转增
002031 巨轮股份 0.1318 2.8 4.69 7.63 0.27 0.27 3203 4490 不分配不转增
002032 苏泊 尔 0.23 4.0197 5.73 9.17 -0.28 -0.25 10229 7378 不分配不转增
002039 黔源电力 -0.17 3.32 -5.19 -5.12 0.41 0.43 -2413 -2428 不分配不转增
002048 宁波华翔 0.21 2.13 10.05 6.42 0.45 -0.19 10595 5816 不分配不转增
002054 德美化工 0.2886 4.5 6.41 6.22 -0.1 0.14 3867 3200 不分配不转增
002061 江山化工 -0.174 3.088 -5.62 6.78 0.042 0.065 -2431 3203 不分配不转增
002069 獐子 岛 0.15 5.08 3.05 6.44 -0.7 -1.31 3504 6827 不分配不转增
002082 栋梁新材 0.16 2.8 5.38 7.45 0.16 -0.02 3594 2788 不分配不转增
002103 广博股份 0.16 2.9 5.64 6.38 -0.14 0.17 3574 3536 每10股派1元(含税)
002157 正邦科技 0.18 2.49 7.39 7.75 0.5 -0.7 2767 1038 每10股转增5股
002162 斯米 克 0.0527 2.2552 2.34 6.69 -0.0842 0.0058 2004 2580 不分配不转增
002194 武汉凡谷 0.2622 4.2185 6.22 19.59 0.1253 0.3141 11213 9146 每10股派3元(含税)
002198 嘉应制药 0.09 2.68 3.23 10.83 0.014 0.165 711 1004 不分配不转增
002208 合肥城建 0.26 4.43 5.54 6.11 -0.95 -1.54 3926 2308 不分配不转增
002212 南洋股份 0.32 6.3 4.93 14.13 -0.39 -0.2 4697 4305 不分配不转增
002220 天宝股份 0.57 7.1213 7.31 16.51 -1.0683 0.126 3643 2412 资本公积转增10送4,并派现0.5元
002227 奥特 迅 0.21 5.11 3.49 14.9 -0.43 -0.18 1938 1848 不分配不转增
002242 九阳股份 1.1 7.84 11.05 54.59 0.34 0.66 23141 11300 不分配不转增
002247 帝龙新材 0.26 5.74 3.38 11.14 0.175 0.042 1293 991 不分配不转增
002252 上海莱士 0.53 4.43 8.99 23.25 0.5 0.98 6378 4133 不分配不转增
002255 海陆重工 0.383 4.194 6.85 18.63 0.234 0.196 3181 2421 不分配不转增
002256 彩虹精化 0.3 4.3 5.13 21.72 0.12 -0.15 1920 1804 不分配不转增




  

  [热门] 最新上市公司评级 ·上证博客高手出招
  [热门] 最新股市动态即时播报! ·个股内幕传闻追踪
 相关新闻
匿名发表  您在以匿名发表时可以输入昵称
    如果您是本站注册用户请将此复选框钩掉,并在下面输入有效的用户名密码。
昵称
密码