您的位置: 首页 > 首页频道 > 信息大全
检索本站:
沪深上市公司2008半年度主要财务指标(33)
[] 来源: 2008-08-19 02:51
                沪深上市公司2008半年度主要财务指标(33)                 本报信息部编制
证券代码 证券简称 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(% 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案
2008
上半年
2007
上半年
2008
6月末
2007
年末
2008
上半年
2007
上半年
2008
上半年
2007
上半年
2008
上半年
2007
上半年
600012 皖通高速 0.201 0.191 2.79 2.789 7.22 7.17 0.24 0.312 33410 31718 不分配不转增
600020 中原高速 0.1099 0.1914 2.9328 2.8403 3.75 7.06 0.2698 0.2572 20243 35272 不分配不转增
600029 南方航空 0.19 0.04 2.98 2.8 6.42 1.72 0.54 0.69 83800 17900 不分配不转增
600036 招商银行 0.9 0.42 5.27 4.62 34.18 20.66 -2.49 5.3 1324500 612000 不分配不转增
600096 云天化 0.78 0.6144 6.57 6.19 11.87 10.95 0.89 0.91 41836 32951 不分配不转增
600184 新华光 0.03 -0.04 3.23 3.15 0.94 -1.14 -0.83 -0.17 317 -368 不分配不转增
600213 亚星客车 0.0322 0.035 1.4027 1.3705 2.3 2.56 -0.44 0.05 709 770 不分配不转增
600222 太龙药业 0.0399 0.0325 1.6748 1.7984 2.38 1.87 0.0478 0.0226 1265 936 不分配不转增
600226 升华拜克 0.2936 0.0934 3.86 3.72 7.6 2.65 0.5283 0.337 7938 2525 不分配不转增
600231 凌钢股份 0.41 0.29 4.713 4.374 8.64 6.72 0.328 0.134 27527 19880 不分配不转增
600233 大杨创世 0.09 0.29 3.56 3.53 2.44 9.18 0.19 0.1 1432 4839 不分配不转增
600236 桂冠电力 -0.011 0.08 2.65 2.61 -0.42 3.24 0.36 0.38 -1569 11030 不分配不转增
600243 青海华鼎 0.0594 0.0702 2.58 2.59 2.3 2.81 -0.11 0.04 1109 1312 不分配不转增
600252 中恒集团 0.07 0.055 1.92 1.88 3.65 2.91 0.02 0.08 1525 1192 不分配不转增
600269 赣粤高速 0.36 0.45 5.68 5.37 6.25 9.11 0.57 0.57 41449 52126 不分配不转增
600336 澳柯玛 0.0108 -0.0725 1.2718 1.2629 0.8466 -5.7384 0.6739 -0.3132 367 -2472 不分配不转增
600368 五洲交通 0.09 0.09 3.27 3.24 2.89 3.04 0.2 0.27 4172 4179 不分配不转增
600388 龙净环保 0.36 0.29 6.3 6.31 5.65 5.61 0.71 -0.53 5941 4795 不分配不转增
600420 现代制药 0.1029 0.1414 1.83 1.82 5.62 7.77 0.0312 0.0863 2962 4069 不分配不转增
600439 瑞贝卡 0.2255 0.1608 2.43 4.54 9.27 7.09 -0.75 0.12 10695 7628 不分配不转增
600448 华纺股份 0.03 0.03 1.65 1.62 1.93 1.93 0.11 0.17 1021 1000 不分配不转增
600476 湘邮科技 -0.03 0.04 1.93 2.56 -1.98 1.76 0.14 -0.03 -621 572 不分配不转增
600483 福建南纺 0.018 0.014 2.38 2.76 0.77 0.66 -0.02 -0.39 528 407 不分配不转增
600490 中科合臣 -0.11 0.0331 2.08 2.19 -5.48 1.09 -0.37 -0.14 -1504 316 不分配不转增
600526 菲达环保 0.016 0.027 3.53 3.52 0.44 0.78 0.4 -0.21 218 377 不分配不转增
600538 北海国发 -0.13 0.003 1.6 1.7 -8.24 0.17 0.004 0.23 -3684 80 不分配不转增
600591 上海航空 0.022 -0.124 1.497 1.466 1.446 -8.482 -0.037 0.243 2341 -13451 不分配不转增
600598 北大荒 0.175 0.168 2.47 2.56 7.07 7.53 1.28 0.56 28541 27502 不分配不转增
600608 *ST沪科 -0.0505 0.2866 0.2747 0.4048 -18.38 70.79 0.223 0.0524 -1661 9425 不分配不转增
600616 第一食品 0.29 0.22 2.57 2.28 11.45 9.64 0.22 -0.07 10772 8023 不分配不转增
600623
900909
双钱股份
双钱B股
0.092 0.09 2.01 2.067 4.594 5.041 0.408 0.232 8212 8011 不分配不转增
600644 乐山电力 0.1338 0.096 1.84 1.77 7.26 5.81 0.1895 0.0991 4368 3134 不分配不转增
600668 尖峰集团 0.025 0.01 2.55 2.53 0.97 0.4 0.11 0.1 853 335 不分配不转增
600704 中大股份 0.18 0.11 3.96 4.59 4.47 3.48 -1.85 0.3 6637 4193 不分配不转增
600731 湖南海利 0.022 0.015 1.438 1.416 1.53 0.64 0.024 0.097 562 391 不分配不转增
600736 苏州高新 0.099 0.183 2.751 4.796 3.611 4.958 -0.7 -2.2 8757 8367 不分配不转增
600739 辽宁成大 0.61 1.17 5.17 5.15 11.84 36.37 0.15 0.09 54873 105314 不分配不转增
600778 友好集团 0.051 0.044 2.57 2.6 1.96 1.68 0.12 0.37 1572 1357 不分配不转增
600783 鲁信高新 0.0117 0.0275 1.5276 1.5289 0.7669 1.7397 -0.0829 -0.1316 237 557 不分配不转增
600862 南通科技 0.24 0.27 1.03 0.77 23.27 35.39 -0.27 0.28 5693 6529 不分配不转增
600868 *ST梅雁 -0.037 0.017 0.889 1.071 -4.1 1.55 0.034 0.074 -6967 3160 不分配不转增
600869 三普药业 -0.1 0.03 1.07 1.17 -8.85 2.14 0.1 0.15 -1142 319 不分配不转增
600896 中海海盛 0.36 0.23 2.64 3.06 13.79 8.51 0.2 0.3 21174 10108 不分配不转增
600961 株冶集团 0.18 0.38 4.14 4.9 4.3 9.05 1.41 0.2 9399 18355 不分配不转增
600967 北方创业 0.112 0.076 4.75 3.91 1.77 2.03 0.17 0.35 1461 990 不分配不转增
600971 恒源煤电 0.7 0.59 6.75 6.05 10.42 11.01 1.59 0.39 13265 11088 不分配不转增
601003 柳钢股份 0.1099 0.1865 1.9584 1.9595 5.61 10.38 0.1649 -0.1898 28175 46605 不分配不转增
601666 平煤天安 0.83 0.55 6 5.68 13.79 10.74 3.01 1.22 88920 59373 不分配不转增
000043 中航地产 0.0806 0.0944 6.48 6.75 1.24 3.7 -1.4605 -0.6528 1792 1843 不分配不转增
000418
200418
小天鹅A
小天鹅B
0.12 0.13 2.99 4.34 4.08 3.97 -0.06 0.26 6674 4806 不分配不转增
000426 富龙热电 0.01 0.01 3.47 3.45 0.2 0.32 0.05 0.06 266 426 不分配不转增
000429
200429
粤高速A
粤高速B
0.2 0.23 2.6 2.64 7.67 9.36 0.2 0.27 25124 29245 不分配不转增
000502 绿景地产 0.1584 0.015 1.142 1.138 13.87 1.27 -0.2393 0.6548 2927 277 不分配不转增
000525 红太 阳 0.1 0.1 2.277 2.243 4.58 4.24 0.7625 -0.6627 2924 2691 不分配不转增
000565 渝三峡A 0.094 0.078 2.3 2.31 4.07 3.52 -0.11 0.4 1626 1354 不分配不转增
000586 汇源通信 -0.144 -0.11 0.9823 1.1217 -14.68 -8.37 -0.1058 0.1026 -2790 -2137 不分配不转增
000596
200596
古井贡酒
古井贡B
0.08 0.04 3.68 3.6 2.11 1.2 0.149 -0.081 1825 987 不分配不转增
000616 亿城股份 0.13 0.2 3.88 5.65 3.46 11.12 -0.53 0.08 8076 10104 每10股派0.5元(含税)
000623 吉林敖东 0.8861 1.7053 7.9924 8.037 11.09 33.24 0.0927 0.3238 50805 97777 不分配不转增
000668 S 武石油 0.2 0.13 3.52 3.33 5.61 4.07 -0.07 0.24 2902 1846 不分配不转增
000672 *ST 铜城 -0.0088 -0.03149 0.0222 0.031 -39.76 - -0.0045 -0.0017 -190 -679 不分配不转增
000682 东方电子 0.0101 0.009 1.33 1.33 0.76 0.68 -0.09 -0.02 993 877 不分配不转增
000685 中山公用 0.52 0.06 5.2502 1.6668 9.21 4.03 0.0721 0.0398 28976 1455 不分配不转增
000739 普洛股份 0.06 0.09 2.84 2.78 2.1 1.89 0.17 -0.07 1528 1335 不分配不转增
000805 S*ST炎黄 0.73 -0.09 -1.915 -2.6345 - - -0.0465 -0.096 4117 -500 不分配不转增
000811 烟台冰轮 0.19 0.18 3.04 3.05 6.35 6.3 -0.25 0.0002 3385 3222 不分配不转增
000837 秦川发展 0.176 0.121 2.3156 3.2147 7.61 5.82 -0.1025 0.1857 6149 4223 不分配不转增
000913 钱江摩托 0.07 0.11 2.71 2.63 2.73 4.38 -0.01 0.36 3349 5105 不分配不转增
000925 S*ST海纳 0.09 0.1 1.23 1.14 7.35 - 0.18 0.31 817 910 不分配不转增
200468 宁通信B 0.0035 0.0003 1.508 1.49 0.23 0.02 -0.25 0.17 74 6 不分配不转增
200706 瓦轴B 0.23 0.12 3.21 2.98 7.27 3.96 0.189 -0.0087 9415 4755 不分配不转增
002012 凯恩股份 0.09 -0.01 1.8 1.71 5.27 -0.45 0.06 -0.07 1850 -157 不分配不转增
002015 霞客环保 0.155 0.096 2.02 3.22 7.69 5.57 0.148 0.028 2657 1648 不分配不转增
002074 东源电器 0.1803 0.1045 2.4523 3.9693 7.35 4.48 -0.2476 -0.2288 2538 1472 不分配不转增
002078 太阳纸业 0.45 0.31 5.17 6.71 8.66 7 0.87 0.65 22485 15369 不分配不转增
002092 中泰化学 0.279 0.196 4.63 8.77 6.03 7.33 0.06 1.09 14985 9229 不分配不转增
002097 山河智能 0.3088 0.2229 4.48 2.5 6.85 10.2 -0.51 0.07 8423 5910 不分配不转增
002108 沧州明珠 0.23 0.12 4.12 5.12 5.63 2.31 0.33 0.07 1596 812 不分配不转增
002125 湘潭电化 -0.366 0.05 3.37 3.74 -10.84 1.14 -0.17 0.12 -2758 336 不分配不转增
002126 银轮股份 0.25 0.22 4.67 4.5 5.3 3.99 -0.41 -0.25 2474 1721 不分配不转增
002132 恒星科技 0.18 0.18 2.7 3.81 6.61 6.57 0.005 -0.084 4363 3755 不分配不转增
002151 北斗星通 0.24 0.22 2.89 4.74 8.41 18.94 -0.13 0.2 2207 1503 不分配不转增
002154 报喜 鸟 0.15 0.11 2.96 5.6 4.93 8.67 -0.07 0.08 2801 1514 不分配不转增
002178 延华智能 0.15 0.25 3.46 3.36 4.27 12.86 -0.28 0.06 1181 1528 不分配不转增
002189 利达光电 0.07 0.09 2.29 2.27 2.87 6.77 0.09 0.16 1310 1335 不分配不转增
002207 准油股份 0.04 0.05 3.48 2.4 1.19 1.98 -0.58 0.07 413 354 不分配不转增
002218 拓日新能 0.21 0.31 3.33 1.62 5.99 22.64 -0.37 0.22 3833 3672 不分配不转增
002241 歌尔声学 0.53 0.45 6.16 1.74 6.77 16.77 0.37 0.44 5009 2722 不分配不转增




  

  [热门] 最新上市公司评级 ·上证博客高手出招
  [热门] 最新股市动态即时播报! ·个股内幕传闻追踪
 相关新闻
匿名发表  您在以匿名发表时可以输入昵称
    如果您是本站注册用户请将此复选框钩掉,并在下面输入有效的用户名密码。
昵称
密码