您的位置: 首页 > 首页频道 > 信息大全
检索本站:
沪深上市公司2008半年度主要财务指标(32)
[] 来源: 2008-08-18 02:44
                沪深上市公司2008半年度主要财务指标(32)                 本报信息部编制
证券代码 证券简称 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(% 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案
2008
上半年
2007
上半年
2008
6月末
2007
年末
2008
上半年
2007
上半年
2008
上半年
2007
上半年
2008
上半年
2007
上半年
600062 双鹤药业 0.4222 0.335 6.0665 4.9821 6.62 7.7 0.1318 0.3489 19134 14775 不分配不转增
600220 江苏阳光 0.0453 0.0406 1.51 1.47 2.99 2.86 0.38 0.49 8074 7246 不分配不转增
600318 巢东股份 0.001 -0.002 2.13 2.12 0.07 -0.09 0.06 0.03 34 -45 不分配不转增
600382 广东明珠 0.225 0.044 2.35 2.15 9.58 2.3 0.45 0.02 7683 1511 不分配不转增
600496 长江精工 0.1404 0.1922 2.29 3.29 6.14 6.36 0.25 0.55 4845 4421 不分配不转增
600527 江南高纤 0.11 0.13 1.91 2.59 5.66 4.61 0.21 -0.25 3807 2796 不分配不转增
600663
900932
陆家嘴
陆家B股
0.3985 0.174 4.53 4.4 8.8 4.22 -0.77 0.31 74427 32492 不分配不转增
600751
900938
S*ST天海
*ST天海B
-0.0791 0.006 -0.57 -0.41 - - -0.0276 -0.1857 -3898 281 不分配不转增
600767 运盛实业 0.011 0.0153 1.109 1.098 1 1.44 -0.001 -0.1091 376 522 不分配不转增
600976 武汉健民 0.06 0.04 4.73 4.67 1.21 0.84 0.29 0.06 876 602 不分配不转增
600986 科达股份 0.05 0.05 3.49 3.44 1.39 1.37 0.63 0.35 813 789 不分配不转增
000150 宜华地产 0.037 -0.023 1.662 1.624 2.25 -1.72 0.0255 -0.0074 1213 -753 不分配不转增
000504 赛迪传媒 -0.0403 0.0065 1.3983 1.4386 -2.88 0.45 0.19 -0.03 -1254 204 不分配不转增
000505 珠江控股
珠  江B
-0.11 -0.01 0.3496 0.4586 -31.18 -1.86 -0.19 0.06 -4651 -414 不分配不转增
000532 力合股份 -0.05 0.1 1.6 1.55 -3.27 7.15 -0.01 -0.04 -1809 3494 不分配不转增
000661 长春高新 0.016 0.014 2.544 2.507 0.62 0.56 0.07 0.56 209 179 不分配不转增
000830 鲁西化工 0.18 0.063 2.181 2.101 8.26 3.18 0.36 0.19 18850 6443 不分配不转增
000858 五粮 液 0.341 0.301 2.862 2.521 11.93 12.35 0.315 0.421 129575 114436 不分配不转增
000880 山东巨力 0.15 0.13 1.77 1.62 8.49 10.85 0.29 0.48 4163 3573 不分配不转增
200771 杭汽轮B 0.5225 0.5948 4.09 3.97 12.77 13.55 0.6458 0.3373 19428 17011 不分配不转增
002013 中航精机 0.122 0.119 3.73 5.42 3.27 5.17 0.01 0.1 1308 1101 不分配不转增
002140 东华科技 0.43 0.34 5.7 8.63 7.59 12.58 -0.46 -0.04 4644 2733 不分配不转增
002179 中航光电 0.24 0.31 4.96 7.63 4.94 9.87 -0.32 -0.5 4368 4140 不分配不转增
002195 海隆软件 0.2 0.22 3.21 4.03 6.36 5.21 0.15 0.18 1522 1203 不分配不转增
002226 江南化工 0.24 0.25 4.84 2.47 4.13 12.1 -0.26 0.26 1077 1019 不分配不转增
002243 通产丽星 0.19 0.2 2.82 1.19 5.25 15.19 -0.12 0.16 2393 2374 不分配不转增
002246 北化股份 0.11 0.14 2.89 1.61 3.12 9.91 -0.16 0.17 1785 2055 不分配不转增
002251 步步 高 1.0016 0.721 9.9429 3.9867 7.47 21.07 1.43 2.28 10034 6567 不分配不转增
002254 烟台氨纶 1.496 1.755 12.97 10.02 8.59 24.67 1.41 2.29 13985 16414 每10股派10元(含税)




  

  [热门] 最新上市公司评级 ·上证博客高手出招
  [热门] 最新股市动态即时播报! ·个股内幕传闻追踪
 相关新闻
匿名发表  您在以匿名发表时可以输入昵称
    如果您是本站注册用户请将此复选框钩掉,并在下面输入有效的用户名密码。
昵称
密码