您的位置: 首页 > 首页频道 > 信息大全
检索本站:
沪深上市公司2008半年度主要财务指标(31)
[] 来源: 2008-08-16 02:56
                沪深上市公司2008半年度主要财务指标(31)                 本报信息部编制
证券代码 证券简称 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(% 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案
2008
上半年
2007
上半年
2008
6月末
2007
年末
2008
上半年
2007
上半年
2008
上半年
2007
上半年
2008
上半年
2007
上半年
600037 歌华有线 0.1695 0.1548 3.91 3.74 4.33 4.35 0.31 0.3 17970 16405 不分配不转增
600053 中江地产 0.16 0.29 2.04 1.88 7.97 18.38 -0.22 0.07 4710 8816 不分配不转增
600097 华立科技 0.0014 0.04 1.557 1.555 0.09 2.55 -0.28 -0.31 16 457 不分配不转增
600146 大元股份 -0.03 -0.04 1.611 1.798 -1.58 -2.02 -0.03 -0.066 -510 -706 不分配不转增
600148 长春一东 0.04 0.042 2.021 2.016 1.97 2.06 -0.09 0.03 564 588 不分配不转增
600160 巨化股份 0.171 0.129 3.52 3.42 3.52 3.42 0.335 0.303 9495 7179 不分配不转增
600215 长春经开 -0.0727 -0.1295 6.34 6.41 -1.1464 -2.0198 2.93 0.24 -2599 -4632 不分配不转增
600219 南山铝业 0.36 0.44 6.24 5.85 5.76 8.19 0.46 0.21 47388 58513 不分配不转增
600250 南纺股份 0.045 0.056 2.46 2.44 1.844 1.773 -1.4 -3.65 1173 1448 不分配不转增
600255 鑫科材料 0.03 0.09 2.34 1.41 1.16 5.31 -0.29 0.17 1224 3154 不分配不转增
600268 国电南自 0.108 0.086 4.274 3.988 2.44 2.15 -1.698 -0.804 1971 1520 不分配不转增
600278 东方创业 0.14 0.15 5.58 4.96 2.56 4.25 0.02 -0.04 4566 4761 不分配不转增
600282 南钢股份 0.314 0.284 2.83 2.57 11.08 11.05 0.14 0.15 52825 47900 不分配不转增
600348 国阳新能 0.97 0.559 7.41 6.91 13.1 8.68 3.04 1.28 46652 26877 不分配不转增
600397 安源股份 0.01 0.03 2.98 2.97 0.41 1.13 0.25 0.15 329 903 不分配不转增
600478 科力远 0.16 0.072 3.95 2.69 4.07 2.69 -0.186 0.115 2556 894 不分配不转增
600506 香梨股份 0.0046 -0.05 2.49 2.53 0.18 -178 0.19 0.16 67 -693 不分配不转增
600532 华阳科技 -0.02 0.057 3.25 3.27 -0.5 1.76 -0.67 -0.01 -189 673 不分配不转增
600552 方兴科技 0.0348 0.0596 1.83 1.8 1.9 3.98 0.05 0.08 407 697 不分配不转增
600565 迪马股份 0.1555 0.4846 2.4 5.75 6.47 8.43 -0.2748 0.1271 6221 7753 不分配不转增
600567 山鹰纸业 0.09 0.08 3.1 2.99 2.77 2.86 0.32 0.17 3684 3469 不分配不转增
600579 ST黄海 -0.148 0.0151 1.3193 1.4673 -11.22 1.1 -0.0619 0.6428 -3783 385 不分配不转增
600606 金丰投资 0.188 0.159 4.36 4.75 4.31 4.46 -0.228 1.269 6669 5630 不分配不转增
600630 龙头股份 0.039 0.031 3.126 3.128 1.25 1.015 0.371 0.271 1661 1305 不分配不转增
600657 ST天桥 -0.1838 -0.1877 -0.04 0.15 - -70.19 0.27 -0.26 -9138 -9330 不分配不转增
600698
900946
SST轻骑
SST轻骑B
-0.019 0.003 0.375 0.394 -5.08 0.5 -0.04 -0.05 -1854 263 不分配不转增
600714 ST金瑞 -0.04 -0.06 0.94 0.98 -3.73 -6.06 0.31 0.08 -530 -895 不分配不转增
600730 中国高科 0.02 0.18 2.38 2.34 0.9 8.2 -0.21 -0.25 631 5199 不分配不转增
600750 江中药业 0.31 0.28 2.96 2.83 10.54 10.06 0.49 0.32 9248 8418 不分配不转增
600812 华北制药 0.091 0.013 1.29 1.21 7 1 0.46 0.27 9392 1287 不分配不转增
600816 安信信托 0.0403 0.0137 0.3689 0.3233 10.915 4.278 -0.0375 -0.0348 1829 622 不分配不转增
600835
900925
上海机电
机电B股
0.382 0.349 5.02 4.77 7.61 7.79 0.005 0.35 32594 29780 不分配不转增
600841
900920
上柴股份
上柴B股
0.052 0.007 3.82 3.81 1.35 0.18 0.064 -0.212 2476 331 不分配不转增
600855 航天长峰 -0.021 0.021 2.093 2.181 -1.025 1.022 -0.025 -0.091 -628 606 不分配不转增
600883 博闻科技 0.046 0.066 2.117 1.295 2.166 5.301 -0.043 0.155 1082 1560 不分配不转增
600978 宜华木业 0.11 0.11 2.52 3.64 4.47 4.18 -0.36 0.13 11345 10179 不分配不转增
600980 北矿磁材 0.08 -0.11 2.53 2.45 3.16 -4.02 -0.22 -0.17 1022 -1456 不分配不转增
601318 中国平安 0.97 1.16 11.02 14.6 8.8 8.6 2.9 2.87 710200 806300 每10股派2元
900950 新城B股 0.1161 0.0605 1.4781 1.362 7.85 5.79 0.0233 -0.2714 12329 6423 不分配不转增
000402 金融 街 0.06 0.34 5.55 5.59 1.01 14.57 -0.8 0.08 13840 65719 不分配不转增
000409 *ST 泰格 -0.013 -0.021 0.31 0.32 -4.29 -4.67 0.004 0.03 -225 -361 不分配不转增
000567 海德股份 0.0685 0.0579 0.92 0.86 7.41 7.73 0.08 0.33 1035 876 不分配不转增
000602 金马集团 -0.12 0.14 2.32 2.44 -5.34 5.82 0.037 0.004 -1863 2141 不分配不转增
000619 海螺型材 0.1332 0.2058 4.49 4.41 2.97 4.75 0.0346 0.348 4797 7408 不分配不转增
000650 仁和药业 0.11 0.1 1.18 1.07 9.19 10.53 -0.1716 -0.0523 2382 2290 不分配不转增
000666 经纬纺机 0.09 0.16 4.77 4.68 1.81 3.36 -0.17 -0.35 5213 9737 不分配不转增
000681 *ST 远东 -0.075 -0.067 0.77 0.81 -9.66 -4.79 -0.03 -0.05 -1481 -1325 不分配不转增
000701 厦门信达 0.0962 0.096 2.57 2.5 3.74 3.84 -0.8961 1.2299 2311 2307 不分配不转增
000737 南风化工 0.038 0.058 2.71 2.67 1.4 2.14 0.34 0.28 2084 3163 不分配不转增
000802 北京旅游 -0.08 -0.04 2.08 2.18 -3.8 -1.77 -0.15 -0.22 -1085 -514 不分配不转增
000930 丰原生化 0.072 -0.316 1.955 1.883 3.686 -20.29 -0.117 0.507 6949 -30456 不分配不转增
000963 华东医药 0.2081 0.2 1.5487 1.3405 13.44 17.89 0.3942 0.065 9034 8679 不分配不转增
000972 新中 基 0.08 0.08 2.85 3.64 2.72 1.16 0.77 0.41 3246 1651 不分配不转增
001696 宗申动力 0.32 0.25 2.84 2.53 11.23 20.57 0.22 0.33 14750 10815 不分配不转增
002071 江苏宏宝 0.01 0.06 2.69 2.71 0.35 2.13 0.12 0.05 116 709 不分配不转增
002095 生意 宝 0.21 0.21 3.94 5.73 5.41 5.95 0.16 0.31 1919 1906 不分配不转增
002106 莱宝高科 0.2545 0.3144 4.45 5.96 5.72 7.48 0.3188 0.2449 8396 10372 不分配不转增
002116 中国海诚 0.248 0.191 3.47 3.46 7.16 5.46 -0.27 0.22 2829 1996 不分配不转增
002117 东港股份 0.36 0.32 4.63 4.54 7.78 6.84 0.14 -0.11 3960 3253 不分配不转增
002119 康强电子 0.1 0.11 2.77 5.73 3.52 3.54 -0.24 0.02 1899 1820 不分配不转增
002120 新海股份 0.17 0.13 2.15 2.58 7.84 6.93 -0.15 0.06 2535 1916 不分配不转增
002160 常铝股份 0.168 0.258 3.81 3.74 4.4 9.52 -0.47 -0.35 2849 3294 不分配不转增
002171 精诚铜业 0.2 0.26 3.9 4.46 5.18 10.06 0.16 -0.46 3294 3180 不分配不转增
002234 民和股份 0.575 0.5405 5.72 3.67 8.15 17.09 0.28 0.35 5008 4351 不分配不转增




  

  [热门] 最新上市公司评级 ·上证博客高手出招
  [热门] 最新股市动态即时播报! ·个股内幕传闻追踪
 相关新闻
匿名发表  您在以匿名发表时可以输入昵称
    如果您是本站注册用户请将此复选框钩掉,并在下面输入有效的用户名密码。
昵称
密码