您的位置: 首页 > 首页频道 > 信息大全
检索本站:
沪深上市公司2008半年度主要财务指标(30)
[] 来源: 2008-08-15 02:58
                沪深上市公司2008半年度主要财务指标(30)                 本报信息部编制
证券代码 证券简称 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(% 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案
2008
上半年
2007
上半年
2008
6月末
2007
年末
2008
上半年
2007
上半年
2008
上半年
2007
上半年
2008
上半年
2007
上半年
600054
900942
黄山旅游
黄山B股
0.16 0.15 2.32 2.16 6.94 8.25 0.06 0.31 7592 6851 不分配不转增
600071 凤凰光学 0.043 0.0738 2.28 2.24 1.88 3.39 0.05 0.25 1020 1753 不分配不转增
600072 中船股份 0.119 0.158 3.55 3.71 3.34 5.072 -0.33 0.22 4302 5721 不分配不转增
600085 同仁堂 0.315 0.376 6.342 6.134 4.97 6.26 0.708 0.46 13671 16303 不分配不转增
600087 长航油运 0.24 0.31 2.66 4.52 9.19 9.84 -0.11 0.34 39336 16482 不分配不转增
600102 莱钢股份 0.709 0.545 6.86 6.76 10.33 8.91 0.33 0.81 65346 50272 不分配不转增
600127 金健米业 0.0095 0.0075 1.399 1.39 0.6767 0.5414 0.0607 -0.0658 515 410 不分配不转增
600132 重庆啤酒 0.174 0.156 2.04 2.47 8.53 8.96 0.3 0.53 8422 7545 不分配不转增
600138 中青旅 0.207 0.2286 4.56 5.86 3.84 3.99 0.54 0.39 7275 7102 不分配不转增
600196 复星医药 0.4 0.16 3.1 3.13 12.92 6.21 0.07 0 49623 20265 不分配不转增
600211 西藏药业 0.002 -0.38 1.943 1.941 0.11 -13.45 0.08 -0.033 30 -4610 不分配不转增
600228 昌九生化 0.005 0.022 1.424 1.419 0.375 1.558 -0.09 -0.02 129 536 不分配不转增
600293 三峡新材 0.0022 0.0039 2.18 2.19 0.1 0.18 0.037 0.02 75 139 不分配不转增
600295
900936
鄂尔多斯
鄂绒B股
0.34 0.11 3.47 3.28 9.78 3.67 0.2 -0.27 35057 11672 不分配不转增
600302 标准股份 0.0193 0.2191 3.6521 3.4729 0.5292 6.6098 -0.1063 0.103 669 7582 不分配不转增
600310 桂东电力 0.3331 0.2943 4.3005 4.4174 7.75 7.15 0.6702 0.5842 5221 4614 不分配不转增
600322 天房发展 0.09 0.02 3.3397 3.2981 2.74 1.08 -1.686 -0.624 10131 1846 不分配不转增
600329 *ST中新 0.4 0.16 3.29 3 12.08 4.45 -0.24 0.12 14698 6049 不分配不转增
600358 国旅联合 0.008 0.04 1.21 1.23 0.65 3.21 0.032 -0.02 340 1636 不分配不转增
600365 通葡股份 0.01 -1.25 1.38 1.37 0.76 -61.8377 -0.0112 -0.17 146 -17436 不分配不转增
600371 万向德农 0.12 0.17 2.03 1.91 5.73 9.41 1.53 1.24 1799 2694 不分配不转增
600400 红豆股份 0.06 0.07 2.88 2.84 2.42 2.48 -0.42 -0.48 2749 3043 不分配不转增
600408 安泰集团 0.2 0.14 2.89 5.15 6.93 7.29 0.29 0.12 16973 9929 不分配不转增
600422 昆明制药 0.056 0.04 1.89 1.83 2.7 2.26 0.06 0.04 1772 1242 不分配不转增
600482 风帆股份 0.06 0.12 2.9 5.73 2.14 3.26 0.64 -1.19 2866 2586 不分配不转增
600521 华海药业 0.26 0.32 3.39 4.17 7.62 8.22 -0.03 -0.03 7732 7424 不分配不转增
600530 交大昂立 0.07 0.06 4.1 4.19 1.6 1.61 -0.55 0.08 1576 1517 不分配不转增
600531 豫光金铅 0.38 0.33 4.28 4.1 8.88 8.71 1.88 -1.2 8681 7425 不分配不转增
600573 惠泉啤酒 0.11 0.07 4.03 4.01 2.64 1.68 0.35 0.36 2665 1632 不分配不转增
600582 天地科技 0.27 0.16 2.25 2.02 11.87 10.28 -0.04 -0.01 18048 10850 不分配不转增
600585 海螺水泥 0.82 0.65 13.31 7.07 5.59 9.5 0.59 0.54 131346 89426 不分配不转增
600587 新华医疗 0.1 0.13 4.46 5.66 2.26 1.99 -0.14 -0.69 1351 1167 不分配不转增
600609 金杯汽车 0.069 0.028 0.695 0.627 9.86 4.49 0.251 0.343 7494 3078 不分配不转增
600618
900908
氯碱化工
氯碱B股
0.0371 0.0243 2.516 2.507 1.474 1.048 0.149 0.173 4288 2811 不分配不转增
600640 中卫国脉 -0.09 0.14 2.71 2.98 -3.29 4.87 0.15 -0.21 -3588 5696 不分配不转增
600686 金龙汽车 0.39 0.31 3.06 4.19 12.77 8.88 -0.43 -0.41 17295 9281 不分配不转增
600738 兰州民百 0.074 -0.01 1.56 1.53 4.75 -0.85 -0.02 0.12 1936 -261 不分配不转增
600758 红阳能源 0.18 0.36 1.51 1.33 11.92 28.54 0.16 0.08 2871 5802 不分配不转增
600776
900941
东方通信
东信B股
0.04 0.03 1.88 1.85 1.91 1.71 0.04 -0.4 4506 3712 不分配不转增
600793 *ST宜纸 0.004 -0.28 0.562 0.558 0.779 -22.97 0.18 -0.21 46 -2945 不分配不转增
600808 马钢股份 0.335 0.172 3.61 3.41 9.27 5.36 0.967 -0.206 226128 111110 不分配不转增
600810 神马实业 0.038 0.037 6.142 6.254 0.622 0.6 0.788 0.251 1689 1629 不分配不转增
600815 厦工股份 0.24 0.2 2.95 2.74 8.22 9.63 -0.47 0.09 14135 10830 不分配不转增
600818
900915
中路股份
中路B股
0.42 0.05 1.63 1.15 25.73 5.13 0.04 0.19 11112 1415 不分配不转增
600819
900918
耀皮玻璃
耀皮B股
0.06 0.07 2.9 2.85 1.93 2.55 0.22 0.15 4105 5159 不分配不转增
600837 海通证券 0.24 0.6 4.56 8.9 5.36 30.55 0.56 8.71 201137 204084 不分配不转增
600866 星湖科技 0.0256 0.0117 1.45 1.42 1.77 0.69 0.06 0.03 1334 610 不分配不转增
600867 通化东宝 0.1012 0.1283 4.15 4.04 2.44 3.6 0.09 0.11 3729 4729 不分配不转增
600882 大成股份 0.05 0.04 2.65 2.6 2.07 1.67 0.53 0.36 1173 929 不分配不转增
600893 S吉生化 0.098 0.125 2.786 2.811 3.511 4.442 -0.296 0.141 2298 2933 不分配不转增
600897 厦门空港 0.2544 0.2712 4.11 3.9 6.19 7.09 0.37 0.31 7576 8076 不分配不转增
600960 滨州活塞 0.15 0.13 5.84 5.66 2.55 2.33 0.59 0.38 1612 1434 不分配不转增
600992 贵绳股份 0.128 0.13 4.81 4.75 2.65 2.86 0.17 -0.03 2099 2162 不分配不转增
600997 开滦股份 1.16 0.37 6.02 5.33 19.26 8.11 1.25 0.47 65057 20939 不分配不转增
601008 连云港 0.12 0.17 2.99 3.47 3.97 3.94 -0.14 -0.03 6376 5958 不分配不转增
000023 深天地A 0.023 0.11 2.03 2.12 1.11 5.22 -0.52 0.01 313 1523 不分配不转增
000046 泛海建设 0.077 0.127 3.59 10.82 2.15 3.53 0.03 3.12 17487 28712 不分配不转增
000068 赛格三星 0.0155 -0.21 2.11 2.39 0.73 -8.24 0.25 0.13 1391 -16517 不分配不转增
000158 常山股份 0.04 0.06 2.99 3.76 1.28 1.71 0.18 0.22 2747 2678 不分配不转增
000301 东方市场 0.0945 0.071 1.962 1.867 4.82 3.91 -0.2906 -0.1029 11512 8654 不分配不转增
000413
200413
宝石A
宝石B
0.0083 0.0037 0.6486 0.6403 1.28 0.63 -0.0231 0.0063 317 141 不分配不转增
000428 华天酒店 0.31 0.32 3.2 2.07 9.6 16.84 0.21 0.29 11315 11203 不分配不转增
000501 鄂武商A 0.15 0.1 2.18 2.03 6.69 5.34 0.31 0.47 7383 5234 不分配不转增
000571 新大洲A 0.0263 0.0167 1.39 1.36 1.89 1.25 0.07 0.05 1933 1227 不分配不转增
000572 海马股份 0.06044 0.5811 2.92 2.81 2.07 14.25 -1.34 -0.57 4950 29748 不分配不转增
000582 北海 港 0.03 -0.078 1.6 1.57 1.87 -5.12 0.15 0.03 426 -1109 不分配不转增
000612 焦作万方 0.879 0.778 3.874 3.435 22.69 28.16 0.969 0.386 42211 37355 不分配不转增
000671 阳光发展 0.02 -0.08 2.7 2.71 0.78 -3.4 -3.3 0.85 199 -800 不分配不转增
000695 滨海能源 -0.053 -0.027 1.49 1.56 -3.58 -1.71 0.015 0.213 -1185 -592 不分配不转增
000726
200726
鲁  泰A
鲁  泰B
0.35 0.25 2.81 2.68 12.43 10.58 0.43 0.83 29479 21290 不分配不转增
000859 国风塑业 0.0439 0.018 2.55 2.51 1.72 0.74 0.29 0.069 1846 765 不分配不转增
000878 云南铜业 0.434 0.611 5.68 5.25 7.65 10.65 -5.664 -0.314 54561 77353 不分配不转增
000997 新大 陆 0.08 0.09 1.69 1.76 4.77 5.47 -0.32 -0.19 3641 4081 不分配不转增
002001 新和 成 2.24 0.02 4.57 2.44 48.92 0.76 1.38 0.03 76529 573 每10股派10元(含税)
002028 思源电气 0.51 0.2 5.71 10.37 8.92 3.31 -0.61 -1.05 14007 5074 不分配不转增
002076 雪莱 特 0.1 0.14 2.07 1.97 4.88 7.51 0.0379 0.0359 1858 2532 不分配不转增
002150 江苏通润 0.28 0.34 3.89 5.72 7.23 18.59 0.46 0.64 2936 2684 不分配不转增
002161 远望 谷 0.11 0.06 2.9 6.07 3.93 4.15 -0.21 0.01 1463 585 不分配不转增
002175 广陆数测 0.15 0.19 3.04 4.54 4.89 11.04 0.03 0.04 1272 1155 不分配不转增
002199 东晶电子 0.19 0.24 3.67 3.61 5.22 11.09 0.28 0.18 1189 1122 不分配不转增
002214 大立科技 0.14 0.21 3.09 1.99 4.38 12.24 -0.16 -0.11 1353 1556 不分配不转增
002231 奥维通信 0.0546 0.1105 3.4104 1.8092 1.33 7.46 -0.1395 0.1016 486 884 不分配不转增
002238 天威视讯 0.1776 0.1843 4.3 3.33 3.27 5.64 0.57 0.6 3750 3686 不分配不转增
002240 威华股份 0.16 0.33 5.55 2.47 2.32 15.41 -0.07 0.18 3946 7382 不分配不转增




  

  [热门] 最新上市公司评级 ·上证博客高手出招
  [热门] 最新股市动态即时播报! ·个股内幕传闻追踪
 相关新闻
匿名发表  您在以匿名发表时可以输入昵称
    如果您是本站注册用户请将此复选框钩掉,并在下面输入有效的用户名密码。
昵称
密码