您的位置: 首页 > 首页频道 > 信息大全
检索本站:
沪深上市公司2008半年度主要财务指标(29)
[] 来源: 2008-08-14 02:31
                沪深上市公司2008半年度主要财务指标(29)                 本报信息部编制
证券代码 证券简称 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(% 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案
2008
上半年
2007
上半年
2008
6月末
2007
年末
2008
上半年
2007
上半年
2008
上半年
2007
上半年
2008
上半年
2007
上半年
600175 美都控股 0.03 0.23 1.73 1.72 1.74 6.51 -0.26 0.12 1034 3850 不分配不转增
600509 天富热电 0.04 0.12 2.77 5.6 1.59 4.15 0.09 0.13 2883 2947 不分配不转增
600549 厦门钨业 0.1102 0.1494 2.71 3.43 4.07 4.17 0.61 -0.35 7516 7724 不分配不转增
600619
900910
海立股份
海立B股
0.18 0.14 3.41 3.37 5.42 4.51 -0.27 0.38 8442 6528 不分配不转增
600785 新华百货 0.51 0.42 5.36 5.34 9.56 8.09 0.28 0.16 6319 5136 每10股送4股派2元(含税)
000011
200011
S*ST物业
*ST物业B
-0.0058 -0.0286 1.0246 1.0445 -0.56 -2.67 -0.1633 -0.1037 -312 -1547 不分配不转增
000042 深长 城 -0.1324 0.5817 7.25 7.89 -1.83 7.6 -2.18 -0.71 -3170 13931 不分配不转增
000155 川化股份 0.23 0.02 3.67 3.56 6.4 0.52 0.43 0.1 11039 887 不分配不转增
000507 粤富 华 0.145 0.3276 3.3179 3.3349 4.37 9.82 -0.0441 0.8232 5004 11301 不分配不转增
000539
200539
粤电力A
粤电力B
-0.02 0.17 3.17 3.44 -0.67 4.92 -0.43 0.17 -5645 45024 不分配不转增
000592 ST 中 福 0.053 1.336 0.54 -0.4862 9.84 - -0.015 0.5088 3078 39328 不分配不转增
000693 S*ST聚友 -0.18 -0.3 -0.24 -0.05 - - -0.01 0.05 -3555 -5701 不分配不转增
000698 沈阳化工 0.395 0.195 4.24 3.85 9.31 5.29 0.17 0.38 16678 8251 不分配不转增
000703 世纪光华 0.002 -0.087 1.55 1.54 0.14 -5.67 0.07 0.29 31 -1259 不分配不转增
000710 天兴仪表 0.0052 0.0088 0.6303 0.625 0.83 1.22 0.1456 0.0076 79 133 不分配不转增
000757 *ST 方向 -0.14 -0.05 -2.56 -2.42 - - -0.005 -0.008 -4318 -1617 不分配不转增
000758 中色股份 0.191 0.293 2.91 2.85 6.57 10.86 0.126 -0.106 11103 17045 不分配不转增
000823 超声电子 0.132 0.129 3.309 3.126 3.97 5.16 0.254 0.288 5792 5005 不分配不转增
000868 安凯客车 0.02 0.04 2.02 2.07 1.08 1.73 -0.11 -0.59 670 1058 不分配不转增
000889 渤海物流 0.005 0.004 2.03 2.02 0.23 0.21 -0.39 0.01 156 142 不分配不转增
000911 南宁糖业 0.32 0.12 4.51 4.59 7.05 3.34 0.14 -1.27 9129 3167 不分配不转增
000929 兰州黄河 0.091 0.1 2.18 2.08 4.2 4.61 1.048 0.862 1698 1782 不分配不转增
000975 科学 城 -0.0159 0.0171 1.51 1.79 -1.06 1.11 -0.0174 -0.0504 -992 1066 不分配不转增
002177 御银股份 0.25 0.32 2.63 5.25 9.58 28.54 -0.02 0.29 3756 3547 不分配不转增




  

  [热门] 最新上市公司评级 ·上证博客高手出招
  [热门] 最新股市动态即时播报! ·个股内幕传闻追踪
 相关新闻
匿名发表  您在以匿名发表时可以输入昵称
    如果您是本站注册用户请将此复选框钩掉,并在下面输入有效的用户名密码。
昵称
密码