您的位置: 首页 > 首页频道 > 信息大全
检索本站:
沪深上市公司2008半年度主要财务指标(28)
[] 来源: 2008-08-13 02:45
                沪深上市公司2008半年度主要财务指标(28)                 本报信息部编制
证券代码 证券简称 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(% 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案
2008
上半年
2007
上半年
2008
6月末
2007
年末
2008
上半年
2007
上半年
2008
上半年
2007
上半年
2008
上半年
2007
上半年
600026 中海发展 0.945 0.665 5.69 4.83 16.6 16.09 0.94 0.827 318489 221099 不分配不转增
600406 国电南瑞 0.2106 0.1641 3.619 3.6185 5.82 5.11 -0.71 -0.44 5372 4185 不分配不转增
600418 江淮汽车 0.13 0.2 3.19 3.14 4.06 5.75 0.37 0.52 16699 22713 不分配不转增
600607 上实医药 0.2459 0.1713 5.1673 5.0619 4.76 3.53 0.3594 0.0609 9043 6302 不分配不转增
600804 鹏博士 0.17 0.19 2.51 2.6 6.91 2.35 0.05 -0.3 11144 3239 不分配不转增
600846 同济科技 0.0689 0.0512 2.0411 2.0384 3.37 2.73 -0.29 -0.49 1915 1425 不分配不转增
000010 SST华新 -0.01 -0.03 0.4212 0.7541 -1.19 -6.43 -0.0609 -0.0063 -74 -506 不分配不转增
000025
200025
特  力A
特  力B
-0.014 -0.004 0.7 0.71 -2.07 -0.6 0.067 -0.002 -319 -89 不分配不转增
000045
200045
深纺织A
深纺织B
0.14 0.02 1.68 1.48 8.07 1.37 0.066 -0.037 3326 537 不分配不转增
000090 深天 健 0.0902 0.0694 8.519 10.382 1.06 0.73 -2.178 0.663 2745 2113 不分配不转增
000416 华馨实业 -0.0212 -0.003 1.2037 1.2249 -1.76 -0.25 -0.0159 -0.3504 -1127 -161 不分配不转增
000518 四环生物 0.0046 -0.024 0.8097 0.8051 0.57 -2.98 0.065 0.051 476 -2467 不分配不转增
000520 长航凤凰 0.17 0.0673 2.23 2.22 7.64 3.78 0.1496 0.0242 11471 4542 不分配不转增
000526 旭飞投资 -0.003 -0.034 1.65 1.65 -0.21 -2.18 -0.09 -0.05 -33 -328 不分配不转增
000531 穗恒运A 0.04 -0.17 2.85 2.81 1.56 -6.56 -0.76 -0.14 1182 -4548 不分配不转增
000552 靖远煤电 0.15 0.12 1.73 1.59 8.43 8.37 0.19 0.17 2600 2083 不分配不转增
000553
200553
沙隆达A
沙隆达B
0.1301 0.0515 1.67 1.54 7.79 1.67 0.19 0.28 7728 1530 不分配不转增
000715 中兴商业 0.12 0.16 3.06 2.99 4 5.56 0.17 0.45 3417 4461 不分配不转增
000721 西安饮食 0.0453 0.0452 1.79 1.74 2.53 2.56 0.1788 0.2082 903 901 不分配不转增
000760 博盈投资 -0.03 0.04 1.54 1.57 -1.92 1.77 -0.06 0.09 -539 493 不分配不转增
000877 天山股份 0.2023 0.0937 2.3104 3.1987 8.76 3.38 1.3523 0.3228 6313 1948 不分配不转增
000897 津滨发展 0.0341 0.0276 1.35 1.87 1.92 1.48 -0.13 -0.7 4199 3183 不分配不转增
000916 华北高速 0.17 0.139 3.106 3.462 5.48 4.01 0.21 0.16 18554 15143 不分配不转增
000979 ST 科 苑 -0.31 -1.14 -2.11 -1.8 - - -0.02 0.25 -3883 -14122 不分配不转增
001896 豫能控股 -0.323 -0.0762 1.5413 1.8643 -20.96 -4.09 0.1192 0.3025 -13889 -3278 不分配不转增
200986 粤华包B 0.0945 0.092 2.53 2.44 3.73 3.5 0.3 0.02 4777 4054 不分配不转增
002083 孚日股份 0.1 0.11 2.64 3.97 3.8 7.25 0.18 0.43 9427 8458 不分配不转增
002101 广东鸿图 0.2 0.25 5.33 5.12 3.8 5.19 -0.18 -0.55 1355 1691 不分配不转增
002187 广百股份 0.57 0.6 5.392 5.125 10.51 21.61 0.056 0.243 9070 7150 不分配不转增
002233 塔牌集团 0.34 0.22 4.25 2.08 6.3 10.39 0.13 0.64 10704 6475 不分配不转增
002253 川大智胜 0.22 0.18 6.8 4.36 2.5 4.11 -0.38 -1.03 885 616 不分配不转增




  

  [热门] 最新上市公司评级 ·上证博客高手出招
  [热门] 最新股市动态即时播报! ·个股内幕传闻追踪
 相关新闻
匿名发表  您在以匿名发表时可以输入昵称
    如果您是本站注册用户请将此复选框钩掉,并在下面输入有效的用户名密码。
昵称
密码