您的位置: 首页 > 首页频道 > 信息大全
检索本站:
沪深上市公司2008半年度主要财务指标(27)
[] 来源: 2008-08-12 02:51
                沪深上市公司2008半年度主要财务指标(27)                 本报信息部编制
证券代码 证券简称 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(% 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案
2008
上半年
2007
上半年
2008
6月末
2007
年末
2008
上半年
2007
上半年
2008
上半年
2007
上半年
2008
上半年
2007
上半年
600051 宁波联合 0.1894 0.0052 4 4.41 4.74 0.14 -0.4134 0.7528 5727 158 不分配不转增
600176 中国玻纤 0.3579 0.2102 3.2747 2.9168 10.93 8.66 0.0891 0.3932 15297 8982 不分配不转增
600253 天方药业 0.0105 0.0257 1.98 1.97 0.531 1.228 -0.14 0.18 442 1080 不分配不转增
600262 北方股份 0.1009 0.0708 3.91 3.89 2.57 1.81 0.05 -0.11 1715 1204 不分配不转增
600315 上海家化 0.49 0.4 4.59 4.87 10.73 8.68 1.18 0.8 10683 7015 不分配不转增
600355 精伦电子 -0.08 0.02 2.52 2.6 -3.08 0.62 -0.14 -0.34 -1909 394 不分配不转增
600366 宁波韵升 0.1629 0.1602 3.6482 4.9191 4.46 7.83 0.2163 0.1391 6446 5957 不分配不转增
600410 华胜天成 0.2365 0.2058 3.096 3.633 7.64 10.29 0.0193 -0.4789 9910 8147 不分配不转增
600432 吉恩镍业 0.67 1.63 5.57 9.99 12.1 26.3 0.03 0.54 34277 37276 不分配不转增
600491 龙元建设 0.2503 0.2274 3.77 3.62 6.65 6.72 0.0812 0.0666 9732 8840 不分配不转增
600558 大西洋 0.36 0.357 5.49 5.26 6.56 7.05 -0.48 -0.15 4321 4281 不分配不转增
600575 芜湖港 0.06 0.05 1.5 1.44 3.72 3.29 0.03 0.05 1982 1689 不分配不转增
600620 天宸股份 0.0375 0.057 1.718 1.733 2.18 3.51 -0.07 0.17 1201 1838 不分配不转增
600691 *ST东碳 -0.0998 0.1266 -0.0749 0.025 - - -0.0048 -0.0268 -1143 1450 不分配不转增
600702 沱牌曲酒 0.0859 0.0808 5.2 5.11 1.653 1.5916 0.01 -0.17 2899 2725 不分配不转增
600755 厦门国贸 0.59 0.32 6.04 5.43 9.73 9.62 0.05 0.18 29161 14738 不分配不转增
600803 威远生化 0.04 0.08 1.6 1.56 2.55 4.88 -0.0071 -0.015 967 1810 不分配不转增
600823 世茂股份 0.069 0.047 3.06 2.55 2.26 2.44 -0.55 0.55 3316 2269 不分配不转增
600827
900923
友谊股份
友谊B股
0.283 0.345 5.844 7.112 4.845 5.688 0.986 2.122 12153 14801 不分配不转增
600860 北人股份 -0.05 0.03 2.69 2.75 -2.01 0.97 -0.07 0.06 -2280 1122 不分配不转增
000159 国际实业 0.346 0.0747 4.5081 2.892 7.29 2.59 0.2433 0.4565 7908 1527 不分配不转增
000421 南京中北 0.1806 0.2761 1.7 1.52 10.65 18.37 0.52 0.19 6352 9712 不分配不转增
000509 SST华塑 -0.1151 -0.1405 0.52 0.69 -22.02 -20.48 0.04 0.17 -2878 -3512 不分配不转增
000521
200521
美菱电器
皖美菱B
0.0343 0.0263 2.71 2.25 1.26 1.93 0.26 0.18 1418 1088 不分配不转增
000559 万向钱潮 0.124 0.123 1.803 1.799 6.88 6.83 0.115 0.19 12726 12602 不分配不转增
000568 泸州老窖 0.5318 0.1823 2.12 3.1 25.07 11.64 0.32 0.22 74149 25416 不分配不转增
000632 三木集团 0.0473 0.0922 1.1307 1.2221 4.18 7.54 -0.0067 -0.3154 2200 4290 不分配不转增
000673 ST 大 水 -0.141 -0.061 0.4656 0.6028 -30.19 -11.829 0.0276 0.0138 -2925 -1273 不分配不转增
000679 大连友谊 0.195 0.052 2.885 2.74 6.75 2.08 0.326 0.216 4625 1225 不分配不转增
000707 双环科技 0.401 0.081 3.91 3.58 10.24 2.35 0.96 0.02 18595 3743 不分配不转增
000723 美锦能源 0.43 0.18 3.11 2.68 13.79 7.49 1.96 0.07 5980 2464 不分配不转增
000798 中水渔业 -0.0508 0.004 1.98 2.05 -2.56 0.19 -0.02 0.06 -1622 128 不分配不转增
000813 天山纺织 0.009 0.02 1.249 1.241 0.72 1.6 -0.084 -0.09 327 728 不分配不转增
000826 合加资源 0.26 0.17 2.395 2.138 10.73 8.82 -0.06 0.52 5130 3338 每10股送4股转增4股派0.45元(含税)(注)
000838 国兴地产 0.0847 -0.0236 1.9864 3.8034 4.27 -1.24 -1.0475 1.6566 1534 -428 不分配不转增
000888 峨眉山A -0.0788 0.0517 2.44 2.62 -3.22 2.09 0.07 0.09 -1853 1216 不分配不转增
000898 鞍钢股份 0.827 0.81 7.76 7.5 10.66 15.26 0.956 0.935 598000 480400 不分配不转增
000902 中国服装 -0.048 -0.026 1.26 1.58 -3.84 -1.68 -0.1064 0.0068 -1249 -556 不分配不转增
000910 大亚科技 0.175 0.17 3.65 3.48 4.79 4.94 0.38 -0.17 9220 8404 不分配不转增
000983 西山煤电 1.02 0.49 5.44 4.87 18.72 11.18 1.28 0.78 123318 59038 每10股送5股转增5股派0.6元(含税)
002003 伟星股份 0.26 0.16 4.28 3.83 6.07 6.73 -0.01 -0.24 5061 2997 不分配不转增
002006 精工科技 0.03 0.04 2.36 3.49 1.15 1.55 0.23 0.17 392 540 不分配不转增
002035 华帝股份 0.035 0.05 1.91 1.92 1.81 2.41 -0.25 -0.47 593 780 不分配不转增
002050 三花股份 0.42 0.25 4.11 3.89 10.29 6.76 -0.33 0.32 4779 2829 不分配不转增
002056 横店东磁 0.21 0.19 5.38 10.33 3.99 6.17 0.11 0.13 8825 6902 不分配不转增
002099 海翔药业 0.16 0.14 3.39 3.33 4.6 4.25 0.02 -0.08 2504 2238 不分配不转增
002111 威海广泰 0.19 0.13 2.46 4.06 7.79 5.67 -0.13 -0.53 2757 1748 不分配不转增
002122 天马股份 0.81 0.47 6.6 11.78 12.23 7.62 0.18 -1.05 21948 11065 不分配不转增
002133 广宇集团 0.11 -0.03 2.1 4.52 5.4 -1.62 -2.63 0.77 5656 -1564 不分配不转增
002164 东力传动 0.21 0.13 2.63 3.79 7.8 7.42 0.18 0.64 3699 1780 不分配不转增
002215 诺普 信 0.59 0.51 4.4 2.02 12.88 27.96 -0.1 0.24 6804 4597 每10股转增3股派1.5元(含税)
002229 鸿博股份 0.3 0.32 5.3 2.58 4.66 15.4 -0.06 -0.47 1976 1922 不分配不转增
注: 000826(合加资源)以2008年7月7日的总股本为基数送股与派现。




  

  [热门] 最新上市公司评级 ·上证博客高手出招
  [热门] 最新股市动态即时播报! ·个股内幕传闻追踪
 相关新闻
匿名发表  您在以匿名发表时可以输入昵称
    如果您是本站注册用户请将此复选框钩掉,并在下面输入有效的用户名密码。
昵称
密码