您的位置: 首页 > 首页频道 > 信息大全
检索本站:
沪深上市公司2008半年度主要财务指标(25)
[] 来源: 2008-08-09 03:45
                沪深上市公司2008半年度主要财务指标(25)                 本报信息部编制
证券代码 证券简称 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(% 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案
2008
上半年
2007
上半年
2008
6月末
2007
年末
2008
上半年
2007
上半年
2008
上半年
2007
上半年
2008
上半年
2007
上半年
600030 中信证券 0.72 1.41 7.84 15.56 9.18 24.88 11.11 30.74 476934 420821 不分配不转增
600057 *ST夏新 -0.9404 -0.8189 -1.65 -0.71 - -118.04 -0.39 -0.77 -40423 -35197 不分配不转增
600117 西宁特钢 0.34 0.1812 3.7655 3.4255 9.03 5.35 0.669 0.496 25201 12637 不分配不转增
600165 宁夏恒力 0.029 0.006 2.5 2.47 1.16 0.25 -0.03 0.09 561 120 不分配不转增
600375 星马汽车 0.19 0.14 2.66 2.57 7.09 5.39 1.66 2.13 3537 2600 不分配不转增
600390 金瑞科技 0.1889 0.162 4.29 4.16 4.4 3.9 0.36 0.25 3024 2593 不分配不转增
600459 贵研铂业 0.28 0.67 5.62 5.36 5.14 13.61 -1.4 -0.49 3156 7457 不分配不转增
600479 千金药业 0.3618 0.2978 4.34 5.78 8.34 6.69 0.16 0.28 6564 4502 不分配不转增
600489 中金黄金 0.86 0.61 10.89 4.72 7.72 13.73 -0.54 0.58 30214 12305 不分配不转增
600510 黑牡丹 -0.08 0.08 2.26 2.44 -3.56 3.49 0.27 0.024 -3530 3589 不分配不转增
600520 三佳科技 0.009 0.05 2.26 2.25 0.38 2.07 0.12 0.04 98 579 不分配不转增
600563 法拉电子 0.22 0.28 4.02 3.8 5.51 8 0.34 0.27 4979 6274 不分配不转增
600633 白猫股份 -0.06 0.014 1.051 1.114 -5.69 1.34 0.0732 0.0118 -909 214 不分配不转增
600719 大连热电 0.072 0.132 3.63 3.59 1.993 3.645 0.017 0.755 1463 2673 不分配不转增
600722 ST金化 -0.17 -0.34 -0.77 -0.13 - - -0.1 -0.07 -7338 -14179 不分配不转增
600774 汉商集团 0.005 0.01 2.67 2.67 0.188 0.39 -0.28 0.11 87 166 不分配不转增
600784 鲁银投资 0.07 0.05 1.52 1.46 4.71 3.61 0.13 0.17 1780 1273 不分配不转增
600820 隧道股份 0.21 0.16 4.74 3.76 3.72 4.38 0.07 0.71 12944 9727 不分配不转增
600834 申通地铁 0.11 0.127 2.09 1.99 5.26 6.52 0.13 0.16 5251 6062 不分配不转增
600836 界龙实业 0.01 0.025 1.32 2.37 0.74 1.02 -0.47 -0.55 307 410 不分配不转增
600844
900921
丹化科技
丹科B股
0.088 0.028 0.764 0.676 11.534 6.287 0.249 0.14 2684 864 不分配不转增
600873 五洲明珠 0.0343 0.0396 2.029 2.0215 1.69 2.09 0.0713 -0.1251 371 429 不分配不转增
600885 力诺太阳 0.05 0.01 0.96 0.92 5.05 1.48 -0.26 0.14 743 207 不分配不转增
000055
200055
方大A
方 大B
0.05 0.06 1.32 1.5 3.7 4.48 -0.09 0.01 2080 2604 不分配不转增
000422 湖北宜化 0.668 0.319 3.718 3.308 17.98 9.65 1.594 0.467 36252 17310 不分配不转增
000599 青岛双星 0.1 0.05 2.954 2.458 2.99 2.05 0.128 0.312 4633 2152 不分配不转增
000608 阳光股份 0.17 0.14 3.41 3.25 4.87 3.53 -1.03 0.01 8910 5790 不分配不转增
000609 绵世股份 1.09 0.17 3.32 4.49 32.74 8.72 -0.12 0.59 32420 4969 不分配不转增
000713 丰乐种业 0.1336 0.1111 2.298 2.194 5.81 5.06 0.518 0.583 3006 2500 不分配不转增
000812 陕西金叶 0.036 0.132 1.37 1.46 2.64 9.1 -0.02 0.01 1343 4475 不分配不转增
000821 京山轻机 0.007 0.081 3.27 3.29 0.21 2.47 0.1 0.13 242 2802 不分配不转增
000836 鑫茂科技 -0.0149 0.0876 2.13 2.14 -0.7 4.09 0.03 -0.56 -183 1076 不分配不转增
000912 泸天 化 0.47 0.45 4.04 3.95 11.68 12.38 1.01 1.62 27620 26501 不分配不转增
000937 金牛能源 1.0225 0.3731 5.4213 4.6082 18.86 8.74 1.7862 0.7646 80563 29378 不分配不转增
000953 河池化工 0.0041 0.0238 1.3599 1.3559 0.3 1.76 0.12 0.21 120 701 不分配不转增
002036 宜科科技 0.11 0.11 2.6 2.5 4.23 4.37 -0.0062 0.0727 1484 1456 不分配不转增
002063 远光软件 0.191 0.142 3.14 3.15 6.1 5.12 -0.25 -0.146 2102 1564 不分配不转增
002066 瑞泰科技 0.1533 0.0926 2.61 3.68 5.88 4.06 -0.08 -0.28 1380 833 不分配不转增
002085 万丰奥威 0.12 0.08 2.8443 2.8741 4.23 3.09 0.177 0.06 3425 2409 不分配不转增
002089 新海 宜 0.0797 0.0532 2.23 3.86 3.58 2.63 -0.1881 -0.3579 1219 814 不分配不转增
002134 天津普林 0.093 0.147 2.913 3.54 3.19 4.26 0.125 0.116 2285 2888 不分配不转增
002152 广电运通 0.54 0.49 4.05 7.2 13.45 32.77 -0.56 0.02 15513 10338 不分配不转增
002200 绿大 地 0.49 0.53 8.26 7.76 5.99 11.41 0.16 -0.32 4151 3343 不分配不转增




  

  [热门] 最新上市公司评级 ·上证博客高手出招
  [热门] 最新股市动态即时播报! ·个股内幕传闻追踪
 相关新闻
匿名发表  您在以匿名发表时可以输入昵称
    如果您是本站注册用户请将此复选框钩掉,并在下面输入有效的用户名密码。
昵称
密码