您的位置: 首页 > 首页频道 > 信息大全
检索本站:
沪深上市公司2008半年度主要财务指标(24)
[] 来源: 2008-08-08 03:00
                沪深上市公司2008半年度主要财务指标(24)                 本报信息部编制
证券代码 证券简称 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(% 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案
2008
上半年
2007
上半年
2008
6月末
2007
年末
2008
上半年
2007
上半年
2008
上半年
2007
上半年
2008
上半年
2007
上半年
600021 上海电力 -0.2618 0.1352 3.513 4.293 -7.45 3.3 0.35 0.46 -56014 21138 不分配不转增
600100 同方股份 0.2457 0.2746 9.65 8.85 2.2 4.57 -0.91 -0.82 15947 15780 不分配不转增
600125 铁龙物流 0.127 0.124 2.274 2.579 5.592 7.452 0.108 0.287 12771 9603 不分配不转增
600135 乐凯胶片 0.0012 0.163 2.86 2.86 0.0432 5.62 0.05 -159.6 42 5589 不分配不转增
600173 卧龙地产 0.234 -0.175 1.45 1.31 16.09 -10.36 -0.2 0.07 7711 -4031 不分配不转增
600179 黑化股份 0.05 0.02 2.36 2.31 2.11 0.85 0.24 0.05 1939 759 不分配不转增
600200 江苏吴中 0.006 0.011 1.294 1.288 0.46 0.82 -0.06 -0.19 367 714 不分配不转增
600230 沧州大化 0.5774 0.3999 4.1457 3.6684 13.93 10.62 1.0776 0.3364 14973 10370 不分配不转增
600251 冠农股份 0.0015 0.0074 3.26 2.1 0.05 0.37 0.14 0.5 36 133 不分配不转增
600266 北京城建 0.2166 0.0731 4.755 4.539 4.555 1.646 -0.26 -0.98 16049 5247 不分配不转增
600346 大橡塑 0.033 0.023 3.18 3.19 1.046 0.74 -0.22 -0.06 349 245 不分配不转增
600507 长力股份 0.012 0.181 2.51 2.58 0.47 7.8 -0.05 0.27 803 12429 不分配不转增
600553 太行水泥 0.05 0.0008 2.09 2.04 2.38 0.04 0.26 0.08 1886 32 不分配不转增
600780 通宝能源 -0.0831 0.2039 1.78 1.92 -4.67 10.64 0.2 0.35 -7253 17795 不分配不转增
600826 兰生股份 0.046 0.039 5.79 4.05 0.8 1.83 0.124 0.172 1298 1094 不分配不转增
600858 银座股份 0.3438 0.3728 7.3047 6.9063 7.06 16.92 1.302 0.3142 8083 6786 不分配不转增
600879 火箭股份 0.2 0.23 4.92 4.81 4.05 4.77 -0.72 -0.38 10785 11668 不分配不转增
601007 金陵饭店 0.086 0.086 3.01 2.93 2.85 2.49 0.08 0.11 2581 2096 不分配不转增
000008 ST宝利来 0.0033 0.0149 0.9973 0.994 0.33 1.5 -0.07 -0.0026 24 109 不分配不转增
000028
200028
一致药业
一  致B
0.266 0.208 1.95 1.68 13.68 13.05 0.322 0.205 7673 5990 不分配不转增
000069 华侨城A 0.166 0.112 1.946 3.769 8.54 4.3 0.192 -0.056 43553 12493 不分配不转增
000157 中联重科 0.5932 0.6782 2.9263 4.772 20.27 18.36 -0.1681 0.1198 90225 51579 不分配不转增
000404 华意压缩 0.13 -0.02 1.43 1.29 9.42 -2.04 0.08 0.01 4364 -800 不分配不转增
000510 金路集团 -0.079 0.0792 1.8223 1.9543 -4.34 4.17 0.1285 0.0569 -4813 4828 不分配不转增
000570 苏常柴A 0.011 0.464 3.41 3.96 0.31 11.89 -0.1 0.46 396 17379 不分配不转增
000711 天伦置业 0.02 0.15 3.08 3.08 0.59 4.9 -0.4 0.18 196 1630 不分配不转增
000750 S ST集琦 -0.1476 -0.126 1.1468 1.2945 -12.87 -9.66 0.0042 -0.0386 -3175 -2710 不分配不转增
000799 酒鬼 酒 0.0238 0.0083 1.927757 1.904003 1.23 0.48 -0.22713 0.19113 720 250 不分配不转增
000848 承德露露 0.32 0.22 2.8 2.88 11.33 8.56 0.14 -0.35 6027 4269 不分配不转增
000883 三环股份 0.056 0.052 3.23 3.18 1.73 1.63 0.33 0.72 1597 1478 不分配不转增
000966 长源电力 -0.3954 0.0729 3.61 3.69 -10.95 3.05 0.0195 0.1401 -21909 2697 不分配不转增
002002 江苏琼花 -0.1523 0.0132 2 2.16 -7.6 0.56 0.1677 0.0045 -1956 170 每10股转增3股
002017 东信和平 0.16 0.1 2.97 3.65 5.52 3.58 -0.0321 -0.2658 2511 1542 不分配不转增
002018 华星化工 1.03 0.15 4.05 4.02 25.33 5.29 0.55 0.24 16760 2438 不分配不转增
002021 中捷股份 0.08 0.23 3.87 3.93 1.96 9.61 0.5 -0.51 1888 4862 不分配不转增
002029 七匹 狼 0.3 0.12 3.98 5.5 7.58 7.55 0.28 0.67 8530 2937 不分配不转增
002064 华峰氨纶 0.42 0.5 3.52 6.29 12.01 16.01 0.47 0.93 15612 18605 不分配不转增
002073 青岛软控 0.34 0.14 3.65 6.73 9.32 4.81 0.22 0.2 9707 4108 不分配不转增
002114 罗平锌电 -0.04 0.26 2.79 5.43 -1.28 8.82 0.17 -0.83 -659 4400 不分配不转增
002129 中环股份 0.177 0.15 3.02 3.07 5.51 4.36 0.13 0.21 8023 4414 不分配不转增
002130 沃尔核材 0.15 0.24 3.47 6.84 4.33 6.29 -0.34 0.15 1635 2164 不分配不转增
002169 智光电气 0.1009 0.128 3.5272 4.1415 2.86 6.96 -0.6997 -1.2697 837 784 不分配不转增
002186 全聚 德 0.2331 0.3585 4.6131 4.7379 5.05 14.65 0.4081 0.672 3299 3784 不分配不转增
002225 濮耐股份 0.15 0.12 1.76 1.21 7.74 11.6 -0.01 0.06 5479 4123 不分配不转增
200054 建摩B 0.022 0.03 0.61 0.59 3.54 5.32 0.08 -0.08 1036 1519 不分配不转增




  

  [热门] 最新上市公司评级 ·上证博客高手出招
  [热门] 最新股市动态即时播报! ·个股内幕传闻追踪
 相关新闻
匿名发表  您在以匿名发表时可以输入昵称
    如果您是本站注册用户请将此复选框钩掉,并在下面输入有效的用户名密码。
昵称
密码