您的位置: 首页 > 首页频道 > 信息大全
检索本站:
沪深上市公司2008半年度主要财务指标(21)
[] 来源: 2008-08-05 03:03
                沪深上市公司2008半年度主要财务指标(21)                 本报信息部编制
证券代码 证券简称 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(% 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案
2008
上半年
2007
上半年
2008
6月末
2007
年末
2008
上半年
2007
上半年
2008
上半年
2007
上半年
2008
上半年
2007
上半年
600195 中牧股份 0.2431 0.13 2.8 2.81 8.6714 5.14 -0.71 -0.83 9481 5073 不分配不转增
600227 赤天化 0.367 0.541 4.77 8 7.69 7.42 0.67 1.08 11228 9195 不分配不转增
600376 首开股份 0.23 -0.03 4.53 4.46 5.18 -0.99 -2.15 -0.47 18987 -737 不分配不转增
600452 涪陵电力 -0.06 0.05 2.68 2.94 -2.28 1.96 0.07 0.12 -976 879 不分配不转增
600511 国药股份 0.4481 0.3075 3.11 2.89 14.39 11.79 0.2708 0.1934 10727 7362 不分配不转增
600525 长园新材 0.33 0.31 5.22 6.28 6.28 6.26 0.02 -0.02 5467 5038 不分配不转增
600535 天士力 0.2 0.21 3.61 3.94 5.58 3.87 0.28 0.15 9826 6973 不分配不转增
600592 龙溪股份 0.203 0.163 2.38 4.8 8.53 7.35 0.02 0.17 6090 4891 不分配不转增
600678 四川金顶 0.0367 0.0397 1.2204 1.1927 3 2.23 0.02 0.28 1280 923 不分配不转增
600800 SST磁卡 0.0016 0.0175 0.2546 0.3922 0.64 6.29 0.0644 0.861 90 968 不分配不转增
600822
900927
上海物贸
物贸B股
0.1618 0.1452 2.887 3.1171 5.606 4.985 0.384 -0.09 4090 3670 不分配不转增
600845
900926
宝信软件
宝信B
0.459 0.223 2.8194 2.5105 16.27 10.02 0.27 0.172 12028 5839 不分配不转增
600886 国投电力 0.118 0.3766 3.92 3.97 3.01 11.5 0.8 1.83 12449 30639 不分配不转增
600981 江苏开元 0.06 0.11 1.63 1.84 3.64 3.83 0.13 -0.11 3057 3031 不分配不转增
000002
200002
万科A
万 科B
0.187 0.155 2.73 2.66 6.87 10.46 -0.14 -0.45 206106 166800 不分配不转增
000012
200012
南玻A
南 玻B
0.35 0.15 3.55 3.37 9.71 6.35 0.4 0.48 40985 14931 不分配不转增
000663 永安林业 0.0148 0.023 2.073 2.501 0.72 1.01 0.0893 0.1022 301 467 不分配不转增
000705 浙江震元 0.0484 0.0153 3.82 3.83 1.27 0.41 -0.14 0.003 607 191 不分配不转增
000780 ST 平 能 0.18 0.23 1.86 1.68 9.81 19.93 0.33 0.04 18500 14346 不分配不转增
000936 华西 村 0.098 0.084 2.62 2.62 3.73 3.3 0.068 -0.096 4307 3701 不分配不转增
000976 春晖股份 -0.0558 -0.0037 1.66 1.71 -3.37 -0.22 0.117 0.024 -3272 -219 不分配不转增
000982 中银绒业 0.03 -0.09 1.63 1.8 1.93 -15.86 -1.05 0.58 524 -1513 不分配不转增
000999 S 三 九 0.21 0.1 2.96 2.84 7.23 3.63 0.77 0.51 20942 9393 不分配不转增
002011 盾安环境 0.3657 0.2582 3.25 6.92 11.24 10.39 0.0787 0.0747 11788 8325 不分配不转增
002090 金智科技 0.258 0.2462 4.0043 3.9963 6.44 6.54 -0.1982 -0.1587 2631 2511 不分配不转增
002145 中核钛白 -0.41 0.02 3.21 3.62 -12.7 0.4 -0.05 -0.12 -7744 277 不分配不转增
002147 方圆支承 0.27 0.14 1.88 3.5 14.27 19.84 0.098 0.017 5047 1970 不分配不转增
002155 辰州矿业 0.1467 0.1694 3.29 4.54 4.46 12.09 -0.1723 -0.1411 8028 6948 不分配不转增
002213 特尔 佳 0.1 0.12 2.08 1.36 4.76 10.01 0.05 0.09 1019 901 不分配不转增




  

  [热门] 最新上市公司评级 ·上证博客高手出招
  [热门] 最新股市动态即时播报! ·个股内幕传闻追踪
 相关新闻
匿名发表  您在以匿名发表时可以输入昵称
    如果您是本站注册用户请将此复选框钩掉,并在下面输入有效的用户名密码。
昵称
密码