您的位置: 首页 > 首页频道 > 信息大全
检索本站:
沪深上市公司2008半年度主要财务指标(19)
[] 来源: 2008-08-02 02:06
                沪深上市公司2008半年度主要财务指标(19)                 本报信息部编制
证券代码 证券简称 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(% 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案
2008
上半年
2007
上半年
2008
6月末
2007
年末
2008
上半年
2007
上半年
2008
上半年
2007
上半年
2008
上半年
2007
上半年
600076 ST华光 -0.02 -0.16 0.27 0.28 -5.77 -54.65 0.18 -0.19 -566 -5671 不分配不转增
600271 航天信息 0.46 0.73 4.53 8.8 10.18 9.35 0.05 0.4 28428 22528 不分配不转增
600281 太化股份 0.083 0.082 2.615 2.664 3.18 3.08 0.272 0.261 4270 4001 不分配不转增
600475 华光股份 0.23 0.32 3.84 3.92 5.97 8.21 -0.87 0.11 5862 8245 不分配不转增
600493 凤竹纺织 0.0603 0.0919 3.22 3.31 1.8713 2.8863 0.42 -0.15 1024 1562 不分配不转增
600561 江西长运 0.21 0.24 2.51 2.44 8.48 10.19 0.42 0.58 3948 4533 不分配不转增
600578 京能热电 0.11 0.16 2.73 2.82 3.87 5.86 0.34 0.49 6064 9422 不分配不转增
600666 西南药业 0.12 0.12 1.77 1.67 6.57 7.21 0.25 0.22 2247 2228 不分配不转增
600682 南京新百 0.18 0.22 2.71 4 6.71 5.48 0.00031 -0.15 6519 5086 不分配不转增
600693 东百集团 0.199 0.194 1.93 3.47 10.29 6.05 0.214 0.07 5248 2567 不分配不转增
600859 王府井 0.506 0.301 6.048 7.831 8.37 4.487 -0.34 -0.27 19893 11817 不分配不转增
600877 中国嘉陵 0.006 0.006 1.34 1.36 0.42 0.49 -0.1 -0.06 386 434 不分配不转增
900953 *ST凯马B 0.0109 0.0047 0.86 0.85 1.26 0.41 0.06 0.04 696 304 不分配不转增
000006 深振业A 0.464 0.311 3.45 6.83 13.47 6.03 -2.39 -1.35 23564 7886 不分配不转增
000151 中成股份 0.0586 0.2303 2.921 2.983 2 7.41 0.3825 0.3007 1734 6816 不分配不转增
000793 华闻传媒 0.0635 0.0595 1.49 1.44 4.27 4.11 0.03 0.12 8638 8087 不分配不转增
000820 金城股份 -0.177 0.448 1.219 1.396 -14.51 29.28 0.072 0.19 -5091 12900 不分配不转增
000938 紫光股份 0.142 0.045 3.994 3.173 3.551 1.423 -0.342 -0.78 2923 923 不分配不转增
000993 闽东电力 0.02 0.01 3.53 3.52 0.52 0.27 -0.12 0.16 681 348 不分配不转增
002058 威尔 泰 0.11 0.079 2.7 2.63 4.1 3.09 0.12 0.09 689 490 不分配不转增
002081 金螳 螂 0.39 0.23 4.36 6.16 8.9 6.19 -0.5 -0.6 5469 3221 不分配不转增
002156 通富微电 0.1 0.15 3.7 3.69 2.76 7.68 0.42 0.54 2723 2965 不分配不转增




  

  [热门] 最新上市公司评级 ·上证博客高手出招
  [热门] 最新股市动态即时播报! ·个股内幕传闻追踪
 相关新闻
匿名发表  您在以匿名发表时可以输入昵称
    如果您是本站注册用户请将此复选框钩掉,并在下面输入有效的用户名密码。
昵称
密码