您的位置: 首页 > 首页频道 > 信息大全
检索本站:
08半年报(0801)(18)
[] 来源: 2008-08-01 02:55
                沪深上市公司2008半年度主要财务指标(18)                 本报信息部编制
证券代码 证券简称 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(% 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案
2008
上半年
2007
上半年
2008
6月末
2007
年末
2008
上半年
2007
上半年
2008
上半年
2007
上半年
2008
上半年
2007
上半年
600033 福建高速 0.3085 0.2143 2.4337 2.7874 12.68 9.78 0.4163 0.3397 45643 31711 不分配不转增
600276 恒瑞医药 0.3708 0.2972 3.398 3.786 10.91 9.42 0.169 0.477 19182 15376 不分配不转增
600351 亚宝药业 0.29 0.14 4.74 2.71 5.78 5.4 0.4 0.61 4331 1892 不分配不转增
600503 华丽家族 0.14 0.17 2.03 1.75 5.71 9.61 -0.2 0.07 5963 6763 不分配不转增
600987 航民股份 0.131 0.162 2.58 3.36 5.06 4.82 0.12 0.09 5536 5272 不分配不转增
000759 武汉中百 0.15 0.16 2.63 3 5.57 5.51 0.21 1.31 8208 5320 不分配不转增
000777 中核科技 0.0549 1.0688 2.6491 3.213 2.07 36.71 -0.1541 -0.195 1108 17956 不分配不转增
000818 锦化氯碱 0.0416 0.028 3.5845 3.543 1.16 0.79 0.4905 0.2952 1413 944 不分配不转增
002016 威尔科技 0.41 0.19 3.56 9.72 11.46 5.86 -0.96 -0.34 7845 3605 每10股转增10股
002070 众和股份 0.0988 0.1304 2.9 3.65 3.4 4.88 0.15 -0.27 1665 2196 不分配不转增
002104 恒宝股份 0.12 0.07 2.42 2.24 7.52 4.97 -0.0308 -0.1587 3562 1970 不分配不转增
002139 拓邦电子 0.29 0.13 5.82 5.57 4.95 2.33 0.27 -0.24 1441 413 每10股转增10股
002206 海利 得 0.35 0.36 6.31 3.51 5.26 11.57 0.47 0.44 4146 3190 不分配不转增




  

  [热门] 最新上市公司评级 ·上证博客高手出招
  [热门] 最新股市动态即时播报! ·个股内幕传闻追踪
 相关新闻
匿名发表  您在以匿名发表时可以输入昵称
    如果您是本站注册用户请将此复选框钩掉,并在下面输入有效的用户名密码。
昵称
密码