您的位置: 首页 > 股票频道 > 权证市场 > 最新动态
检索本站:
10月16日权证投资提示
[] 来源:中国证券网 2008-10-15 18:04
简称 涨停价 跌停价 昨日成交量 昨日成交金额
钢钒GFC1 5.799 3.261 10653392.14 487773.12
国安GAC1 6.003 4.197 767151.3 38218.64
中兴ZXC1 8.64 4.932 566828.82 38049.75
阿胶EJC1 10.129 6.729 610056.04 52005.35
马钢CWB1 1.89 0.99 25674174 321902.38
云化CWB1 44.265 28.865 0 0
武钢CWB1 2.768 1.443 14079519 281922.36
深高CWB1 4.303 2.728 2452216 85978.67
日照CWB1 5.661 2.861 1432164 59683.66
上汽CWB1 3.361 1.936 1490210 39002.97
赣粤CWB1 5.122 2.672 984487 37863.17
中远CWB1 5.67 4.104 1287818 61535.23
石化CWB1 2.083 0.945 60473774 910268.26
上港CWB1 2.241 1.266 5227472 90101.53
青啤CWB1 4.447 2.409 2094335 69409.67
国电CWB1 3.025 1.55 5021795 113837.39
康美CWB1 2.816 1.891 3482010 82615.96
宝钢CWB1 1.63 0.93 36839805 454062.67
葛洲CWB1 2.436 1.624 6741932 132860.9
江铜CWB1 1.757 1.032 36405567 497487.88
         
权证指数 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 成交金额
1758.329 42.719 2.49 216284706.3 3854579.55




  

  [热门] 最新上市公司评级 ·上证博客高手出招
  [热门] 最新股市动态即时播报! ·个股内幕传闻追踪
 相关新闻
匿名发表  您在以匿名发表时可以输入昵称
    如果您是本站注册用户请将此复选框钩掉,并在下面输入有效的用户名密码。
昵称
密码