您的位置: 首页 > 股票频道 > 权证市场 > 最新动态
检索本站:
10月14日权证投资提示
[] 来源:中国证券网 2008-10-14 09:36
简称 涨停价 跌停价 昨日成交量 昨日成交金额
钢钒GFC1 5.238 2.82 1546756.84 60933.02
国安GAC1 6.228 4.272 773013.57 38618.7
中兴ZXC1 8.719 4.941 474421.87 30929.99
阿胶EJC1 10.568 6.993 444874.43 37863.1
马钢CWB1 1.693 0.793 11217384 128452.1
云化CWB1 44.265 28.865 0 0
武钢CWB1 2.775 1.35 6161282 115689.97
深高CWB1 4.257 2.707 2065170 66922.29
日照CWB1 5.912 3.162 1207570 50542.39
上汽CWB1 3.462 1.987 1261130 32343.51
赣粤CWB1 5.279 2.754 854379 32057.26
中远CWB1 5.905 4.239 880782 41653.48
石化CWB1 2.26 1.022 69057017 1009902.63
上港CWB1 2.317 1.317 3706183 62478.24
青啤CWB1 4.536 2.486 1654108 54350.79
国电CWB1 3.188 1.663 8535300 193198.73
康美CWB1 2.897 1.947 2236910 50384.53
宝钢CWB1 1.626 0.888 22092192 261030.04
葛洲CWB1 2.446 1.608 4930588 91606.69
江铜CWB1 1.773 1.029 56690640 763311.68
         
权证指数 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 成交金额
1773.974 45.797 2.65 195789701.7 3122269.14




  

  [热门] 最新上市公司评级 ·上证博客高手出招
  [热门] 最新股市动态即时播报! ·个股内幕传闻追踪
 相关新闻
匿名发表  您在以匿名发表时可以输入昵称
    如果您是本站注册用户请将此复选框钩掉,并在下面输入有效的用户名密码。
昵称
密码