您的位置: 首页 > 股票频道 > 权证市场 > 最新动态
检索本站:
10月7日权证投资提示
[] 来源:中国证券网 2008-10-06 18:36
简称 涨停价 跌停价 昨日成交量 昨日成交金额
钢钒GFC1 5.488 3.07 1312101.09 57274.35
国安GAC1 7.498 5.242 918914.16 58970.11
中兴ZXC1 10.953 5.927 475705.15 41201.01
阿胶EJC1 11.656 7.906 1174245.72 115852.47
马钢CWB1 2.035 1.01 5075042 80553.75
云化CWB1 44.265 28.865 0 0
武钢CWB1 3.211 1.511 5561715 136272.97
深高CWB1 4.767 3.217 2709415 112307.73
日照CWB1 7.179 3.979 1179711 68207.29
上汽CWB1 4.033 2.433 2620545 86146.7
赣粤CWB1 5.592 3.267 680572 31434.31
中远CWB1 6.959 4.813 726996 43822.37
石化CWB1 2.136 0.886 33054169 516460.34
上港CWB1 2.652 1.527 5791364 121156.81
青啤CWB1 5.162 3.162 1302015 55377.17
国电CWB1 3.239 1.739 3848646 98225.59
康美CWB1 3.218 2.243 2395161 65248.17
宝钢CWB1 1.729 0.904 18792819 251800.2
葛洲CWB1 2.62 1.795 3445527 77240.91
         
权证指数 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 成交金额
1937.523 62.604 -3.13 91064663.12 2017552.24




  

  [热门] 最新上市公司评级 ·上证博客高手出招
  [热门] 最新股市动态即时播报! ·个股内幕传闻追踪
 相关新闻
匿名发表  您在以匿名发表时可以输入昵称
    如果您是本站注册用户请将此复选框钩掉,并在下面输入有效的用户名密码。
昵称
密码