您的位置: 首页 > 股票频道 > 权证市场 > 最新动态
检索本站:
2008年10月6日权证投资提示
[] 来源:中国证券网 2008-09-26 19:26
简称 涨停价 跌停价 昨日成交量 昨日成交金额
钢钒GFC1 5.668 3.22 2473903.97 112177.16
国安GAC1 7.776 5.444 1813908.67 124615
中兴ZXC1 11.677 6.423 1155756.54 107926.16
阿胶EJC1 11.713 8.088 1198061.04 119890.9
马钢CWB1 2.229 1.129 12089438 209613.59
云化CWB1 44.265 28.865 0 0
武钢CWB1 3.55 1.675 9016072 241699.08
深高CWB1 4.874 3.324 3583605 145567.9
日照CWB1 7.545 4.245 1649656 101542.16
上汽CWB1 4.094 2.394 2739520 91387.6
赣粤CWB1 5.952 3.452 1345815 65470.26
中远CWB1 7.574 5.176 2477559 162813.52
石化CWB1 2.244 0.906 66416378 1081540.46
上港CWB1 2.668 1.493 5964466 128954.48
青啤CWB1 5.53 3.43 4623591 217735.79
国电CWB1 3.423 1.848 10493023 289522.91
康美CWB1 3.293 2.281 3103893 89182.11
宝钢CWB1 1.855 0.943 47961831 693070.71
葛洲CWB1 2.772 1.884 6311109 151642.93
         
权证指数 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 成交金额
2000.127 -24.293 -1.2 184417586.2 4134352.72




  

  [热门] 最新上市公司评级 ·上证博客高手出招
  [热门] 最新股市动态即时播报! ·个股内幕传闻追踪
 相关新闻
匿名发表  您在以匿名发表时可以输入昵称
    如果您是本站注册用户请将此复选框钩掉,并在下面输入有效的用户名密码。
昵称
密码