您的位置: 首页 > 股票频道 > 权证市场 > 最新动态
检索本站:
2008年9月26日权证投资提示
[] 来源:中国证券网 2008-09-25 17:17
简称 涨停价 跌停价 昨日成交量 昨日成交金额
钢钒GFC1 5.738 3.32 4593329.19 211270.94
国安GAC1 8.116 5.784 2262262.85 158778.1
中兴ZXC1 11.52 6.476 1127744.42 103845.93
阿胶EJC1 11.555 7.955 850225.28 82980.53
马钢CWB1 2.253 1.128 14248499 249093.28
云化CWB1 44.265 28.865 0 0
武钢CWB1 3.607 1.757 16108606 442828.13
深高CWB1 4.876 3.326 5248889 211094.07
日照CWB1 7.843 4.593 2468223 157853.34
上汽CWB1 4.169 2.494 4957266 168796.52
赣粤CWB1 6.148 3.648 1949567 96383.26
中远CWB1 7.452 5.18 1997075 130828.42
石化CWB1 2.317 0.967 104142497 1789028.58
上港CWB1 2.768 1.593 9188010 203574.04
青啤CWB1 5.469 3.481 3149301 145875.51
国电CWB1 3.501 1.951 13062216 362123.95
康美CWB1 3.401 2.389 5319643 155527
宝钢CWB1 1.888 0.988 87327192 1293641.67
葛洲CWB1 2.875 1.987 11962703 297988.3
         
权证指数 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 成交金额
2024.42 33.84 1.7 289963248.7 6261511.57




  

  [热门] 最新上市公司评级 ·上证博客高手出招
  [热门] 最新股市动态即时播报! ·个股内幕传闻追踪
 相关新闻
匿名发表  您在以匿名发表时可以输入昵称
    如果您是本站注册用户请将此复选框钩掉,并在下面输入有效的用户名密码。
昵称
密码