您的位置: 首页 > 股票频道 > 权证市场 > 最新动态
检索本站:
2008年7月4日权证投资提示
[] 来源:中国证券网 2008-07-03 19:43
简称 涨停价 跌停价 昨日成交量 昨日成交金额
钢钒GFC1 7.962 5.152 2005505.5 131243.76
国安GAC1 10.28 6.72 3804755.96 329733.72
中兴ZXC1 17.128 9.003 974004.89 128084.61
马钢CWB1 3.711 2.361 6508272 195619.34
云化CWB1 44.265 28.865 0 0
武钢CWB1 5.518 3.168 7453180 321342.85
深高CWB1 4.971 3.596 978800 41813.65
日照CWB1 8.736 5.661 1072361 75754.12
上汽CWB1 5.376 3.376 1310144 57001.21
赣粤CWB1 7.165 4.69 1314880 78235.59
中远CWB1 9.885 6.673 1359921 112382.39
石化CWB1 2.403 1.191 34965259 622686.32
上港CWB1 3.421 2.171 2464726 68443.58
青啤CWB1 7.433 4.721 1948843 116550.66
国电CWB1 4.584 3.009 4698477 178067.26
康美CWB1 4.226 3.138 2033120 74758.25
         
权证指数 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 成交金额
2508.512 27.539 1.11 72892249.35 2531717.31




  

  [热门]今天神秘资金接下巨大抛盘 ·上证博客高手出招
  [热门] 最新股市动态即时播报! ·个股内幕传闻追踪
 相关新闻
匿名发表  您在以匿名发表时可以输入昵称
    如果您是本站注册用户请将此复选框钩掉,并在下面输入有效的用户名密码。
昵称
密码