您的位置: 首页 > 股票频道 > 权证提示
检索本站:
2006年9月7日权证投资提示
[] 来源:中国证券网 2006-09-06 15:57
简称 涨停价 跌停价 昨日成交量 昨日成交金额
鞍钢JTC1 3.913 2.518 878878.93 28052.7
五粮YGC1 9.098 5.880 212399.73 15909.3
钢钒PGP1 1.358 0.548 610554.54 5878.57
华菱JTP1 1.646 0.754 776315.9 9383
五粮YGP1 2.785 0.001 873354.72 10183.5
深能JTP1 1.405 0.001 5829509.06 32299.62
中集ZYP1 2.613 0.001 1497646.56 15705.42
钾肥JTP1 3.928 0.001 408496.26 6680.89
武钢JTB1 1.017 0.392 138487.2 94924.27
包钢JTB1 1.420 0.845 90376.18 101718.88
邯钢JTB1 1.979 1.054 68986.01 104280.72
首创JTB1 2.935 1.710 26710.87 63245.45
万华HXB1 13.111 9.511 766.49 8783.93
雅戈QCB1 4.223 2.748 33440.31 123385.87
长电CWB1 3.641 2.066 9915.15 28557.78
国电JTB1 3.088 1.788 2252.99 5492.8
茅台JCP1 6.719 0.000 18823.17 19950.15
海尔JTP1 1.264 0.164 10887.09 7799.32
雅戈QCP1 1.380 0.000 18830.3 12151.73
万华HXP1 3.146 0.000 3208.74 4345.24
原水CTP1 1.578 0.278 19176.88 17966.08
包钢JTP1 0.837 0.262 101723.63 58057.68
沪场JTP1 2.863 0.000 20168.09 24200.43
招行CMP1 1.477 0.000 26453.9 10004.34
机场JTP1 1.922 0.297 15439.85 17274.39
武钢JTP1 0.861 0.236 28145.82 15593.57
权证指数 涨跌 涨跌幅 成交量 成交金额
969.652 12.726 1.330 11720948.37 841825.64


查看文章评论
匿名发表  您在以匿名发表时可以输入昵称
    如果您是本站注册用户请将此复选框钩掉,并在下面输入有效的用户名密码。
昵称
密码
  
最新播报