您的位置: 首页 > 股票频道 > 权证提示
检索本站:
2006年9月6日权证投资提示
[] 来源:中国证券网 2006-09-05 16:51
简称 涨停价 跌停价 昨日成交量 昨日成交金额
鞍钢JTC1 3.754 2.366 360856.02 11287.12
五粮YGC1 9.061 5.841 404259.08 30484.46
钢钒PGP1 1.359 0.547 1996907.09 20025.02
华菱JTP1 1.644 0.762 1441210.63 17609.96
五粮YGP1 2.763 0.001 1363379.39 16267.02
深能JTP1 1.375 0.001 5335381.68 31486.44
中集ZYP1 2.548 0.001 2017297.98 21668.38
钾肥JTP1 3.923 0.001 834172.52 13922.08
武钢JTB1 0.982 0.357 132920.07 93235.02
包钢JTB1 1.403 0.828 98525.38 112600.73
邯钢JTB1 1.983 1.058 65134.32 100281.51
首创JTB1 2.997 1.772 80844.46 202653.15
万华HXB1 13.407 9.807 3063.72 36073.68
雅戈QCB1 4.178 2.728 18414.09 62299.66
长电CWB1 3.637 2.062 15523.4 45647.29
国电JTB1 2.438 1.113 656.68 1165.61
茅台JCP1 6.660 0.000 27138.16 29628.66
海尔JTP1 1.258 0.158 26465.99 19495.59
雅戈QCP1 1.362 0.000 57561.75 38251.64
万华HXP1 3.143 0.000 8343.7 11702.46
原水CTP1 1.592 0.292 87654.43 88032.38
包钢JTP1 0.842 0.267 70874.38 39197.37
沪场JTP1 2.863 0.000 30725.52 37384.29
招行CMP1 1.475 0.000 57259.18 22066.69
机场JTP1 1.924 0.299 25002.6 28601.2
武钢JTP1 0.855 0.230 33664.36 18714.01
权证指数 涨跌 涨跌幅 成交量 成交金额
955.675 -5.845 -0.610 14593236.58 1149781.42


查看文章评论
匿名发表  您在以匿名发表时可以输入昵称
    如果您是本站注册用户请将此复选框钩掉,并在下面输入有效的用户名密码。
昵称
密码
  
最新播报