您的位置: 首页 > 股票频道 > 权证提示
检索本站:
2006年9月5日权证投资提示
[] 来源:中国证券网 2006-09-04 16:45
简称 涨停价 跌停价 昨日成交量 昨日成交金额
鞍钢JTC1 3.925 2.525 851902.91 26858.06
五粮YGC1 9.267 6.009 663188.61 49942.67
钢钒PGP1 1.353 0.528 861395.26 7949.85
华菱JTP1 1.649 0.757 1513615.11 18156.53
五粮YGP1 2.798 0.001 1040417.74 11950.06
深能JTP1 1.425 0.001 5393649.56 31257.53
中集ZYP1 2.588 0.001 1192732.84 12209.65
钾肥JTP1 3.966 0.001 624087.36 10066.99
武钢JTB1 1.046 0.421 194864.91 135962.09
包钢JTB1 1.436 0.861 121279.95 133832.26
邯钢JTB1 2.060 1.135 120966.54 186940.59
首创JTB1 2.881 1.656 47146.1 96376.27
万华HXB1 13.081 9.556 1531.24 16820.28
雅戈QCB1 4.146 2.696 21800.08 70592.73
长电CWB1 3.820 2.245 23371.18 67286.89
茅台JCP1 6.713 0.000 35549.1 37781.96
海尔JTP1 1.262 0.162 16457.9 11512.78
雅戈QCP1 1.355 0.000 19742.96 12226.76
万华HXP1 3.094 0.000 5778.52 7597.75
原水CTP1 1.539 0.239 15610.26 13479.01
包钢JTP1 0.826 0.251 57094.59 30276.86
沪场JTP1 2.881 0.000 34189.16 40616.82
招行CMP1 1.445 0.000 38637.97 14572.13
机场JTP1 1.929 0.304 22561.35 24954.12
武钢JTP1 0.861 0.236 28397.99 15230.45
权证指数 涨跌 涨跌幅 成交量 成交金额
961.52 86.703 9.910 12945969.19 1084451.08


查看文章评论
匿名发表  您在以匿名发表时可以输入昵称
    如果您是本站注册用户请将此复选框钩掉,并在下面输入有效的用户名密码。
昵称
密码
  
最新播报