您的位置: 首页 > 股票频道 > 权证提示
检索本站:
2006年8月24日权证投资提示
[] 来源:中国证券网 2006-08-23 17:06
简称 涨停价 跌停价 昨日成交量 昨日成交金额
鞍钢JTC1 3.637 2.272 268031.98 7915.34
五粮YGC1 8.738 5.566 221639.28 15899.1
钢钒PGP1 1.383 0.611 588742.44 5784.49
万科HRP1 0.827 0.001 50323966.32 17390.26
华菱JTP1 1.670 0.792 958811.14 11694.37
五粮YGP1 2.776 0.001 552558.64 6480.32
深能JTP1 1.437 0.001 2822402.33 17241.71
中集ZYP1 2.541 0.001 782057.74 8375.87
钾肥JTP1 3.999 0.001 1100120.23 19484.42
武钢JTB1 0.984 0.359 71321.49 47067.81
包钢JTB1 1.203 0.678 72890.19 67075.51
邯钢JTB1 1.885 1.010 55853.93 80316.3
首创JTB1 2.309 1.234 19779.52 35638.06
万华HXB1 11.759 8.334 597.34 6056.39
雅戈QCB1 3.609 2.259 8481.64 25067.94
长电CWB1 3.441 1.866 4466.15 11821.32
茅台JCP1 6.642 0.000 16089.6 17370.25
海尔JTP1 1.319 0.219 10249.07 7777.27
雅戈QCP1 1.331 0.000 10687.98 6913.32
万华HXP1 3.141 0.000 9078.47 12895.22
原水CTP1 1.542 0.292 14736.51 13275.67
包钢JTP1 0.817 0.292 29693.27 16108.34
沪场JTP1 2.971 0.000 38400.3 49045.85
招行CMP1 1.418 0.000 27214.61 10239.15
机场JTP1 1.939 0.314 29492.79 32855.84
武钢JTP1 0.871 0.246 15519.77 8490.61
权证指数 涨跌 涨跌幅 成交量 成交金额
863.545 7.553 0.880 55682062.45 619672.39


查看文章评论
匿名发表  您在以匿名发表时可以输入昵称
    如果您是本站注册用户请将此复选框钩掉,并在下面输入有效的用户名密码。
昵称
密码
  
最新播报