您的位置: 首页 > 股票频道 > 权证提示
检索本站:
2006年8月8日权证投资提示
[] 来源:中国证券网 2006-08-07 16:27
简称 涨停价 跌停价 昨日成交量 昨日成交金额
鞍钢JTC1 3.450 2.145 324711.94 9181.27
五粮YGC1 8.795 5.605 472607.52 33990.33
钢钒PGP1 1.257 0.509 686629.21 6182.48
万科HRP1 0.768 0.001 29853308.29 25445.2
华菱JTP1 1.675 0.805 1823410.67 22804.62
五粮YGP1 2.661 0.001 953801.61 10403.94
深能JTP1 1.437 0.001 2822402.33 17241.71
中集ZYP1 2.350 0.001 925570.55 9032.78
钾肥JTP1 3.742 0.001 380814.33 5584.45
宝钢JTB1 0.947 0.000 61313.25 27585.12
武钢JTB1 0.958 0.333 74061.53 48479.56
包钢JTB1 1.117 0.617 50479.39 43685.4
邯钢JTB1 1.543 0.743 31692.06 36370.83
首创JTB1 2.212 1.212 13242.06 22279.77
万华HXB1 10.884 7.834 439.53 4086.33
雅戈QCB1 3.387 2.112 8076.69 22150.94
长电CWB1 3.485 1.935 18450.46 49335.44
茅台JCP1 6.316 0.000 15131.34 15476.19
海尔JTP1 1.268 0.243 31769.98 24069.11
雅戈QCP1 1.236 0.000 21941.06 13410.07
万华HXP1 2.744 0.000 4951.03 6134.8
原水CTP1 1.484 0.259 15410.02 13725.28
包钢JTP1 0.757 0.257 39107.23 20069.82
沪场JTP1 2.881 0.000 80722.33 101417.08
招行CMP1 1.293 0.000 54302.88 20341.71
机场JTP1 1.885 0.310 22344.88 24695.83
武钢JTP1 0.838 0.213 39955.45 21334.6
权证指数 涨跌 涨跌幅 成交量 成交金额
822.759 8.056 0.990 38826647.62 654514.63


查看文章评论
匿名发表  您在以匿名发表时可以输入昵称
    如果您是本站注册用户请将此复选框钩掉,并在下面输入有效的用户名密码。
昵称
密码
  
最新播报