您的位置: 首页 > 股票频道 > 权证提示
检索本站:
2006年8月7日权证交易提示
[] 来源:中国证券网 2006-08-04 16:00
简称 涨停价 跌停价 昨日成交量 昨日成交金额
鞍钢JTC1 3.440 2.120 748706.97 21135.97
五粮YGC1 8.615 5.425 447617.35 32168.3
钢钒PGP1 1.306 0.544 1152563.69 10172.59
万科HRP1 0.800 0.001 16392709.5 16036.78
华菱JTP1 1.703 0.838 3500621.49 44191.49
五粮YGP1 2.695 0.001 1675125.42 17833.45
深能JTP1 1.472 0.001 4715226.3 29805.7
中集ZYP1 2.355 0.001 1488279.29 14093.62
钾肥JTP1 3.757 0.001 576669.54 8357.56
宝钢JTB1 0.942 0.000 60566.23 27526.43
武钢JTB1 0.962 0.337 170172.84 108250.97
包钢JTB1 1.120 0.595 78367.36 67886.59
邯钢JTB1 1.554 0.729 41400.32 48019.25
首创JTB1 2.164 1.139 13653.12 22909.82
万华HXB1 10.804 7.629 448.89 4213.47
雅戈QCB1 3.297 2.022 4047.97 10690.36
长电CWB1 3.242 1.717 3503.69 8731.11
茅台JCP1 6.354 0.000 20480.29 20593.29
海尔JTP1 1.281 0.206 27576.64 20485.87
雅戈QCP1 1.261 0.000 40249.86 25181.22
万华HXP1 2.866 0.000 8227.08 10381.98
原水CTP1 1.544 0.294 64870.82 60970.05
包钢JTP1 0.774 0.249 79297.63 39662.49
沪场JTP1 2.872 0.000 69629.23 82194.77
招行CMP1 1.302 0.000 127797.97 47629.98
机场JTP1 1.908 0.308 39723.46 43617.27
武钢JTP1 0.838 0.213 47051.33 24374.79
权证指数 涨跌 涨跌幅 成交量 成交金额
814.703 -15.106 -1.820 15201874.78 851078.38


查看文章评论
匿名发表  您在以匿名发表时可以输入昵称
    如果您是本站注册用户请将此复选框钩掉,并在下面输入有效的用户名密码。
昵称
密码
  
最新播报