您的位置: 首页 > 热点专题 > 新股指南精华全览 > 公告
检索本站:
浙江水晶科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告
[] 来源:上海证券报 2008-09-09 08:12

  保荐人(主承销商):■
重要提示

1、本次浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“发行人”) 首次公开发行1,670万股人民币普通股A 股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]991号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。本次网下配售由兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”、“保荐人(主承销商)”)负责组织实施。

3、根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为15.29元,发行数量为1,670万股,其中,网下配售数量为334万股,占本次发行总量的20%;网上定价发行数量为1,336万股,占本次发行总量的80%。

4、本次发行的网下配售工作已于2008年9月5日结束。本次参与网下申购的配售对象共有150家,全部为有效申购。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经开元信德会计师事务所审验,并出具了验证报告;网下发行过程已经浙江天册律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

5、根据2008年9月4日公布的《浙江水晶光电科技股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“《网下网上发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令(2006)第37号)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下发行电子平台最终收到的配售对象提交的申购单和资金有效申购结果,兴业证券做出最终统计如下:参与本次网下申购的配售对象共150家,均参与了初步询价,其申购总量为40,383万股,冻结资金总额为617456.07万元人民币。经核查,本次网下发行有效申购(指参与了初步询价、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购)的配售对象为150家,有效申购总量为40,383万股,有效申购资金总额为617456.07万元人民币。

二、本次发行网下申购获配情况

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为334万股,有效申购为40,383万股,有效申购获得配售的配售比例为0.82708%,认购倍数为120.91倍。

三、网下配售结果

配售对象的获配数量如下:

序号 配售对象 所属询价对象名称 有效申购数量(股) 获配数量(股)
1 兵器财务有限责任公司自营账户 兵器财务有限责任公司 3340000 27624
2 渤海财产保险股份有限公司进取型组合 渤海财产保险股份有限公司 3340000 27624
3 渤海证券有限责任公司自营账户 渤海证券有限责任公司 3340000 27625
4 全国社保基金五零一组合 博时基金管理有限公司 3340000 27625
5 博时价值增长 3340000 27625
6 博时新兴成长股票型证券投资基金 3340000 27625
7 广东省粤电集团有限公司企业年金计划 3340000 27625
8 全国社保基金四零二组合 3340000 27624
9 中国石油天然气集团公司企业年金计划投资组合 3340000 27624
10 东风汽车公司企业年金计划 3340000 27624
11 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划 3340000 27624
12 招商银行股份有限公司企业年金计划 3000000 24812
13 中国南方电网公司企业年金计划 2200000 18195
14 山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划 1300000 10752
15 福建省三钢(集团)有限责任公司企业年金计划 1000000 8270
16 财富证券有限责任公司自营账户 财富证券有限责任公司 3340000 27625

17 富国天利增长债券投资基金 富国基金管理有限公司 3340000 27625
18 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 3340000 27625
19 汉兴证券投资基金 3340000 27625
20 富国天博创新主题股票型证券投资基金 3340000 27625
21 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 3340000 27625
22 富国天益价值证券投资基金 3340000 27625
23 云南省农村信用社稳健增值投资组合 3200000 26466
24 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 2500000 20677
25 云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划 1200000 9924
26 秦皇岛港务集团有限公司企业年金计划 1100000 9097
27 西部证券股份有限公司企业年金计划 1000000 8270
28 福州港务年金组合 920000 7609
29 厦门市农村信用合作联社企业年金计划 800000 6616
30 浙江省物产集团公司企业年金计划绝对收益投资组合(富国基金) 400000 3308
31 中化重庆涪陵化工有限公司企业年金计划 270000 2233
32 云南白药集团股份有限公司企业年金计划 200000 1654
33 中国民用航空华东地区空中交通管理局福建分局企业年金计划 140000 1157
34 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司 3340000 27624
35 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 3340000 27624
36 光大证券股份有限公司自营账户 光大证券股份有限公司 3340000 27625
37 广发集合资产管理计划(3号) 广发证券股份有限公司 3340000 27624
38 国泰金龙债券证券投资基金 国泰基金管理有限公司 3340000 27625
39 全国社保基金七零九组合 3340000 27625
40 全国社保基金四零九组合 3340000 27625
41 全国社保基金一一一组合 3340000 27625
42 国泰君安证券股份有限公司自营账户 国泰君安证券股份有限公司 3340000 27625
43 国信证券股份有限公司自营账户 国信证券股份有限公司 3340000 27625
44 红塔证券股份有限公司自营账户 红塔证券股份有限公司 3340000 27625
45 宏源证券股份有限公司自营账户 宏源证券股份有限公司 3340000 27625
46 华安中小盘成长股票型证券投资基金 华安基金管理有限公司 3340000 27625
47 集合类资金信托2002年第2号 华宝信托有限责任公司 3340000 27624
48 华宸信托有限责任公司自营账户 华宸信托有限责任公司 3340000 27625
49 华富收益增强债券型证券投资基金 华富基金管理有限公司 3340000 27625
50 华泰证券股份有限公司自营账户 华泰证券股份有限公司 3340000 27625
51 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金 3340000 27624
52 受托管理阳光财产保险股份有限公司稳健型投资产品 3340000 27624
53 安徽省电力公司企业年金计划 华夏基金管理有限公司 3340000 27625
54 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划 3340000 27625
55 广东省粤电集团有限公司企业年金计划 3340000 27625
56 华夏复兴股票型证券投资基金 3340000 27625
57 华夏红利混合型开放式证券投资基金 3340000 27625
58 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 3340000 27625
59 华夏平稳增长混合型证券投资基金 3340000 27625
60 华夏希望债券型证券投资基金 3340000 27625
61 华夏优势增长股票型证券投资基金 3340000 27625
62 华夏债券投资基金 3340000 27625
63 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 3340000 27625
64 全国社保基金四零三组合 3340000 27625
65 全国社保基金一零七组合 3340000 27625
66 新疆电力公司企业年金计划 3340000 27624
67 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 3340000 27624
68 中国南方电网公司企业年金计划 3340000 27624
69 全国社保基金七零三组合 3340000 27624
70 复旦大学附属中山医院企业年金计划 3280000 27128
71 东北电网有限公司企业年金计划 2320000 19188
72 西安飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划 2130000 17616

73 云南冶金集团总公司企业年金计划   2130000 17616
74 华夏银行股份有限公司企业年金计划 1720000 14225
75 马钢企业年金计划 1690000 13977
76 张家港港务集团有限公司企业年金计划 1590000 13150
77 云南煤化工集团有限公司企业年金计划 1340000 11082
78 广东省韶关钢铁集团有限公司企业年金计划 1280000 10586
79 铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划 1260000 10421
80 中国北车集团西安车辆厂企业年金计划 1250000 10338
81 云南省烟草楚雄州公司企业年金计划 1230000 10173
82 北京金隅集团有限责任公司企业年金计划 1130000 9346
83 云南锡业集团有限责任公司企业年金计划 1040000 8601
84 北京京能热电股份有限公司企业年金计划 980000 8105
85 云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划 950000 7857
86 武汉都市环保工程技术股份有限公司企业年金计划 870000 7195
87 华夏基金管理有限公司企业年金计划 730000 6037
88 同方股份有限公司企业年金计划 680000 5624
89 长江证券有限责任公司企业年金计划 660000 5458
90 南车戚墅堰机车有限公司企业年金计划 620000 5127
91 北京京西发电有限责任公司企业年金计划 490000 4052
92 艾利中国公司企业年金计划 220000 1819
93 江西国际信托投资股份有限公司自营账户 江西国际信托投资股份有限公司 1730000 14308
94 金元证券股份有限公司自营账户 金元证券股份有限公司 3340000 27624
95 联华国际信托投资有限公司自营账户 联华国际信托投资有限公司 3340000 27625
96 宁波市金港信托投资有限责任公司自营账户 宁波市金港信托投资有限责任公司 3340000 27625
97 鹏华丰收债券型证券投资基金 鹏华基金管理有限公司 3340000 27624
98 全国社保基金五零三组合 3340000 27624
99 全国社保基金七零四组合 3340000 27624
100 普天债券投资基金 2600000 21504
101 平衡增长集合资金信托 平安信托投资有限责任公司 3340000 27625
102 平安价值投资一期集合资金信托计划 3340000 27625
103 平安信托投资有限责任公司自营账户 3340000 27625
104 受托管理渤海财产保险股份有限公司投资型产品 3340000 27625
105 受托管理幸福人寿保险股份有限公司自有资金 2610000 21586
106 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 2610000 21586
107 厦门国际信托有限公司自营账户 厦门国际信托有限公司 3340000 27625
108 天天盈证券投资集合资金信托计划 3340000 27624
109 山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划 山东省国际信托有限公司 3340000 27625
110 申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金 申万巴黎基金管理有限公司 3340000 27625
111 申万巴黎盛利精选证券投资基金 3340000 27625
112 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 3340000 27625
113 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 3340000 27625
114 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 1100000 9097
115 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 泰康资产管理有限责任公司 3340000 27625
116 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 3340000 27625
117 受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 3340000 27625
118 受托管理都邦财产保险股份有限公司—自有资金 3340000 27625
119 受托管理阳光人寿保险股份有限公司传统保险产品 3340000 27625

120 受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品   3340000 27625
121 受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品 3340000 27625
122 受托管理都邦财产保险股份有限公司投资型保险产品 1810000 14970

123 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 太平洋资产管理有限责任公司 3340000 27625
124 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 3340000 27625
125 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 3340000 27625
126 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 3340000 27625
127 天弘精选混合型证券投资基金 天弘基金管理有限公司 3340000 27624
128 天弘永利债券型证券投资基金 3340000 27624
129 阳光保险控股股份有限公司—自有资金 阳光财产保险股份有限公司 3340000 27625
130 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 3340000 27625
131 阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品 3340000 27625
132 全国社保基金五零二组合 易方达基金管理有限公司 3340000 27624
133 全国社保基金四零七组合 3340000 27624
134 全国社保基金七零七组合 3340000 27624
135 中国南方电网公司企业年金计划 1040000 8601
136 友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 友邦华泰基金管理有限公司 3340000 27625
137 友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 3340000 27625
138 招商证券现金牛集合资产管理计划 招商证券股份有限公司 3340000 27625
139 永诚财产保险股份有限公司进取型组合 中国人保资产管理股份有限公司 3340000 27625
140 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 3340000 27625
141 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 3340000 27625
142 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 3340000 27625
143 中天证券有限责任公司自营账户 中天证券有限责任公司 3340000 27625
144 中信万通证券有限责任公司自营账户 中信万通证券有限责任公司 3340000 27625
145 中信信托有限责任公司自营账户 中信信托有限责任公司 3340000 27625
146 中信证券股份有限公司自营账户 中信证券股份有限公司 3340000 27625
147 中国南车集团眉山车辆厂企业年金计划 300000 2481
148 重庆市电力公司企业年金计划 300000 2481
149 新股申购1期集合资金信托计划 中原信托有限公司 1800000 14887
150 重庆国际信托有限公司—渝信壹号信托 重庆国际信托有限公司 1770000 14639

注:1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

四、持股锁定期限

配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、冻结资金利息的处理

配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

六、保荐人(主承销商)联系方式

联系地址:上海浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦18楼

电 话:021-68419393

传 真:021-68419764

联 系 人:刘秋芬、雷亦、张晓舒

浙江水晶光电科技股份有限公司

二○○八年九月九日

兴业证券股份有限公司

二○○八年九月九日





  

  [热门] 最新上市公司评级 ·上证博客高手出招
  [热门] 最新股市动态即时播报! ·个股内幕传闻追踪
 相关新闻
查看文章评论
匿名发表  您在以匿名发表时可以输入昵称
    如果您是本站注册用户请将此复选框钩掉,并在下面输入有效的用户名密码。
昵称
密码