| 上市银行07年报公布日期表 |
|
|
股票名称 股票代码 公布日期
浦发银行 600000 2008-2-28 华夏银行 600015 2008-3-18
招商银行 600036 2008-3-19 兴业银行 601166 2008-3-20
交通银行 601328 2008-3-20 民生银行 600016 2008-3-04
工商银行 601398 2008-3-25 深发展 A 000001 2008-3-20
中国银行 601988 2008-3-26 中信银行 601998 2008-3-27
北京银行 601169 2008-3-31 宁波银行 002142 2008-4-1
南京银行 601009 2008-4-11 建设银行 601939 2008-4-12 [详细]
|
|
|
|
|
|
|