上周沪市20只蓝筹股基金增减仓一览
股票名称 周涨幅 券基占盘比 券基增减仓
中国平安 2.67% 16.24% 0.65%
招商银行 5.70% 44.46% -0.28%
中信证券 -5.70% 38.34% -0.25%
浦发银行 2.22% 45.81% 0.25%
交通银行 2.14% 5.48% 0.30%
中国石化 15.12% 19.61% -2.94%
兴业银行 -7.52% 16.39% 0.25%
民生银行 -0.84% 16.87% 0.41%
工商银行 4.66% 28.11% 0.83%
中国联通 -7.42% 24.19% 1.56%
中国神华 -3.40% 46.40% 0.17%
贵州茅台 -3.19% 57.04% 0.05%
中国石油 5.80% 9.95% -0.30%
建设银行 -2.09% 29.99% 0.15%
中国铝业 -10.01% 2.19% 0.04%
大唐发电 3.20% 2.08% 0.17%
大秦铁路 -5.36% 53.46% 0.77%
上港集团 -3.75% 7.90% 0.44%
中国人寿 1.23% 33.19% 0.92%
武钢股份 -11.13% 64.67% -2.41%
资料来源:www.compass.cn 制表:严军元