您的位置: 首页 > 热点专题
检索本站:
油价电价调整股市影响几何
[] 来源:中国证券网 2008-06-20 07:55

油价上涨构成利空的个股:交用运输类
6月19日收盘行情与市场表现


@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
深赤湾A 000022 13.700 -6.80% -8.97% -22.99% -17.47%
中集集团 000039 10.420 -8.60% -13.46% -34.59% -44.57%
盐田港 000088 7.280 -9.34% -10.34% -37.24% -37.78%
深圳机场 000089 5.890 -9.94% -9.66% -26.50% -32.96%
中信海直 000099 4.460 -10.08% -16.64% -42.67% -43.83%
南京中北 000421 4.180 -9.91% -21.72% -33.55% -47.82%
湖南投资 000548 6.230 -8.38% -0.16% -25.48% -38.68%
东北证券 000686 18.720 -10.00% -23.87% -41.95% -31.18%
西飞国际 000768 16.050 -9.98% -13.29% -30.91% -44.15%
S延边路 000776 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
东莞控股 000828 5.760 -10.00% -20.55% -38.72% -59.40%
海南高速 000886 3.140 -10.03% -18.23% -31.74% -39.03%
现代投资 000900 15.950 -7.75% -12.79% -30.97% -35.06%
厦门港务 000905 10.610 -10.01% -22.33% -42.90% -34.02%
华北高速 000916 4.570 -9.86% -12.79% -31.48% -34.16%
中国中期 000996 17.700 -4.84% -19.66% -6.27% -6.27%
怡亚通 002183 20.300 -9.70% -11.74% -31.96% -11.97%
飞马国际 002210 10.990 -9.99% -8.19% -34.11% -34.19%
ST东北高 600003 3.690 -4.90% -12.97% -26.20% -37.46%
白云机场 600004 10.060 -9.78% -11.91% -33.73% -33.82%
上海机场 600009 16.080 -10.02% -14.92% -32.49% -30.00%
皖通高速 600012 4.980 -6.57% -9.62% -24.32% -27.19%
日照港 600017 10.590 -7.11% -17.20% -29.41% -14.97%
上港集团 600018 4.590 -8.02% -12.40% -29.62% -32.27%
中原高速 600020 3.860 -6.08% -13.06% -32.64% -39.12%
中海发展 600026 19.710 -8.58% -11.14% -42.00% -27.22%
南方航空 600029 7.060 -9.95% -18.00% -38.82% -47.78%
福建高速 600033 5.880 -9.95% -13.15% -36.36% -35.19%
楚天高速 600035 4.710 -9.77% -16.64% -26.52% -29.39%
哈飞股份 600038 14.410 -9.99% -8.33% -24.67% -26.25%
国能集团 600077 6.080 -9.52% -7.03% -25.49% -33.91%
重庆路桥 600106 8.170 -10.02% -22.22% -34.14% -23.53%
东方航空 600115 6.540 -10.04% -22.05% -34.99% -40.55%
长江投资 600119 3.990 -9.93% -22.22% -30.49% -45.64%
铁龙物流 600125 4.870 -9.31% -15.01% -39.05% -41.44%
锦州港 600190 0.000 0.00% 0.00% 16.22% 17.43%
海南航空 600221 4.790 -9.96% -20.30% -38.27% -41.59%
路桥建设 600263 7.190 -10.01% -20.46% -49.04% -43.56%
赣粤高速 600269 10.040 -5.46% -4.56% -30.76% -24.32%
外运发展 600270 7.840 -9.99% -15.33% -38.22% -43.33%
重庆港九 600279 0.000 0.00% 0.00% 0.00% -10.33%
浦东建设 600284 10.590 -4.77% -7.83% -29.35% -40.80%
营口港 600317 9.550 -8.96% -10.16% -26.99% -29.47%
西藏天路 600326 5.710 -9.94% -12.29% -29.24% -15.91%
山东高速 600350 4.980 -7.78% -13.69% -34.99% -31.78%
五洲交通 600368 4.560 -10.06% -22.05% -42.21% -54.27%
宁沪高速 600377 6.000 -4.91% -2.76% -23.18% -16.78%
北巴传媒 600386 9.870 -10.03% -17.20% -40.86% -55.70%
中远航运 600428 25.990 -10.01% -12.61% -31.87% -16.29%
深高速 600548 5.090 -10.07% -15.99% -39.07% -39.63%
江西长运 600561 5.940 -10.00% -15.63% -29.52% -30.32%
芜湖港 600575 4.080 -9.73% -16.56% -41.46% -16.90%
上海航空 600591 5.370 -10.05% -15.03% -32.71% -37.41%
大众交通 600611 8.390 -6.78% -18.46% -24.96% -23.59%
天宸股份 600620 4.160 -9.96% -18.75% -39.97% -57.81%
锦江投资 600650 8.060 -10.04% -23.11% -31.21% -34.78%
强生控股 600662 6.840 -10.00% -16.38% -27.62% -30.28%
亚通股份 600692 5.040 -10.00% -10.48% -29.20% -42.01%
天津港 600717 13.010 -10.03% -15.57% -35.47% -31.53%
巴士股份 600741 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 13.33%
S*ST天海 600751 6.300 -4.98% -14.63% -16.11% -44.98%
宁波富邦 600768 4.790 -10.13% -14.00% -28.83% -36.47%
宁波海运 600798 7.430 -9.94% -15.95% -41.11% -37.32%
悦达投资 600805 3.830 -9.88% -18.16% -33.57% -43.64%
申通地铁 600834 6.700 -9.34% -15.62% -30.86% -37.15%
中海海盛 600896 8.520 -10.03% -18.31% -43.11% -36.49%
厦门空港 600897 13.880 -9.99% -22.33% -42.09% -39.91%
科达股份 600986 10.360 -9.91% -5.82% -28.11% -49.83%
大秦铁路 601006 12.010 -7.97% -10.24% -31.49% -27.48%
连云港 601008 5.630 -6.79% -9.49% -28.28% -38.35%
中国国航 601111 8.030 -9.99% -19.96% -40.42% -44.16%
广深铁路 601333 3.840 -8.79% -13.12% -31.55% -40.83%
中国中铁 601390 5.020 -7.72% -6.17% -30.57% -37.25%
中海集运 601866 4.470 -8.59% -11.31% -31.55% -37.31%
招商轮船 601872 6.220 -9.99% -12.27% -34.46% -26.48%
中国远洋 601919 19.250 -2.63% -7.16% -39.83% -31.65%
@平均值 -- 8.480 -8.42% -13.58% -30.88% -32.96%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌




上一页  
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]




  

  [热门] 最新上市公司评级 ·上证博客高手出招
  [热门] 最新股市动态即时播报! ·个股内幕传闻追踪
 相关新闻
匿名发表  您在以匿名发表时可以输入昵称
    如果您是本站注册用户请将此复选框钩掉,并在下面输入有效的用户名密码。
昵称
密码