|
| B股井喷散户追捧机构冷对
|
| [] 来源:中国证券网 2008-06-06 02:44
|
|
|
|
|
|
|
表1: 全部B股和A股市值比较
| 时间 | 全部B股 | 全部A股 | 全部B股 | 全部A股 |
| 2008-06-05 | 6054.2 | 269159.77 | 1682.46 | 73292.01 |
表2: AB股价格对比
| 证券代码 | 证券简称 | 同公司 | 收盘价 | 收盘价 | 折合人民币(元) | B股折价率(%) |
B股代码 (元) ($港币)
| 000002 | 万科A | 200002 | 20.5 | 17.65 | 15.6867905 | 23.47907 |
| 000011 | S*ST物业 | 200011 | 8.06 | 3.09 | 2.7462993 | 65.92681 |
| 000012 | 南玻A | 200012 | 17.9 | 8.84 | 7.8567268 | 56.10767 |
| 000016 | 深康佳A | 200016 | 4.89 | 2.92 | 2.5952084 | 46.92825 |
| 000017 | SST中华A | 200017 | 3.49 | 1.86 | 1.6531122 | 52.63289 |
| 000018 | ST中冠A | 200018 | 7.57 | 3.01 | 2.6751977 | 64.66053 |
| 000019 | 深深宝A | 200019 | 13.96 | 7.8 | 6.932406 | 50.34093 |
| 000020 | ST华发A | 200020 | 6.08 | 2.56 | 2.2752512 | 62.57811 |
| 000022 | 深赤湾A | 200022 | 15.63 | 12.76 | 11.3407052 | 27.44271 |
| 000024 | 招商地产 | 200024 | 19.7 | 14.98 | 13.3137746 | 32.41739 |
| 000025 | 特力A | 200025 | 7.79 | 3.9 | 3.466203 | 55.50445 |
| 000026 | 飞亚达A | 200026 | 10.91 | 6.51 | 5.7858927 | 46.96707 |
| 000028 | 一致药业 | 200028 | 17.3 | 8.55 | 7.5989835 | 56.07524 |
| 000029 | 深深房A | 200029 | 5.7 | 2.79 | 2.4796683 | 56.49705 |
| 000030 | S*ST盛润 | 200030 | 2.92 | 2.62 | 2.3285774 | 20.2542 |
| 000037 | 深南电A | 200037 | 7.26 | 4.39 | 3.9017003 | 46.25757 |
| 000039 | 中集集团 | 200039 | 14.29 | 11 | 9.77647 | 31.58523 |
| 000045 | 深纺织A | 200045 | 8.5 | 3.67 | 3.2617859 | 61.62605 |
| 000055 | 方大A | 200055 | 7.45 | 3.48 | 3.0929196 | 58.4843 |
| 000056 | 深国商 | 200056 | 9.01 | 3.99 | 3.5461923 | 60.64159 |
| 000058 | ST赛格 | 200058 | 4.6 | 2.08 | 1.8486416 | 59.81214 |
| 000413 | 宝石A | 200413 | 6.23 | 2.43 | 2.1597111 | 65.33369 |
| 000418 | 小天鹅A | 200418 | 7.74 | 4.19 | 3.7239463 | 51.887 |
| 000429 | 粤高速A | 200429 | 8.13 | 5.17 | 4.5949409 | 43.48166 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 200488 | 15.35 | 8.54 | 7.5900958 | 50.55312 |
| 000505 | 珠江控股 | 200505 | 19.09 | 6.35 | 5.6436895 | 70.43641 |
| 000513 | 丽珠集团 | 200513 | 20.52 | 11.81 | 10.4963737 | 48.84808 |
| 000521 | 美菱电器 | 200521 | 5.53 | 2.79 | 2.4796683 | 55.15971 |
| 000530 | 大冷股份 | 200530 | 7.88 | 4.82 | 4.2838714 | 45.63615 |
| 000539 | 粤电力A | 200539 | 8.66 | 4.03 | 3.5817431 | 58.64038 |
| 000541 | 佛山照明 | 200541 | 16.91 | 11.91 | 10.5852507 | 37.40242 |
| 000550 | 江铃汽车 | 200550 | 12.8 | 7.78 | 6.9146306 | 45.97945 |
| 000553 | 沙隆达A | 200553 | 8.71 | 3.3 | 2.932941 | 66.32674 |
| 000570 | 苏常柴A | 200570 | 7.32 | 3.93 | 3.4928661 | 52.28325 |
| 000581 | 威孚高科 | 200581 | 11.28 | 6.9 | 6.132513 | 45.63375 |
| 000596 | 古井贡酒 | 200596 | 14.2 | 7.27 | 6.4613579 | 54.49748 |
| 000613 | ST东海A | 200613 | 5.67 | 2.44 | 2.1685988 | 61.75311 |
| 000625 | 长安汽车 | 200625 | 7.08 | 3.7 | 3.288449 | 53.55298 |
| 000725 | 京东方A | 200725 | 8.59 | 3.67 | 3.2617859 | 62.0281 |
| 000726 | 鲁泰A | 200726 | 9.31 | 5.15 | 4.5771655 | 50.83603 |
| 000761 | 本钢板材 | 200761 | 9.53 | 7.13 | 6.3369301 | 33.50546 |
| 000869 | 张裕A | 200869 | 77.9 | 51.8 | 46.038286 | 40.90079 |
| 600602. | 广电电子 | 900901 | 6.01 | 0.523 | 3.6293062 | 39.61221 |
| 600604. | *ST二纺机 | 900902 | 4.87 | 0.326 | 2.2622444 | 53.54734 |
| 证券代码 | 证券简称 | 同公司 | 收盘价 | 收盘价 | 折合人民币(元) | B股折价率(%) |
B股代码 (元) ($港币)
| 600611. | 大众交通 | 900903 | 11.61 | 0.98 | 6.800612 | 41.42453 |
| 600613. | 永生数据 | 900904 | 10.58 | 0.745 | 5.169853 | 51.1356 |
| 600612. | 中国铅笔 | 900905 | 16.86 | 1.21 | 8.396674 | 50.19766 |
| 600610. | SST中纺 | 900906 | 10.27 | 0.479 | 3.3239726 | 67.63415 |
| 600614. | 鼎立股份 | 900907 | 8.56 | 0.653 | 4.5314282 | 47.06275 |
| 600618. | 氯碱化工 | 900908 | 6.61 | 0.496 | 3.4419424 | 47.92825 |
| 600623. | 双钱股份 | 900909 | 8.03 | 0.585 | 4.059549 | 49.44522 |
| 600619. | 海立股份 | 900910 | 8.39 | 0.738 | 5.1212772 | 38.95975 |
| 600639. | 浦东金桥 | 900911 | 13.09 | 0.965 | 6.696521 | 48.84247 |
| 600648. | 外高桥 | 900912 | 11.5 | 0.747 | 5.1837318 | 54.92407 |
| 600617. | 联华合纤 | 900913 | 10.2 | 0.6 | 4.16364 | 59.18 |
| 600650. | 锦江投资 | 900914 | 11.5 | 1.114 | 7.7304916 | 32.77833 |
| 600818. | 中路股份 | 900915 | 12.89 | 0.732 | 5.0796408 | 60.59239 |
| 600679. | 金山开发 | 900916 | 11.97 | 0.58 | 4.024852 | 66.37551 |
| 600851. | 海欣股份 | 900917 | 7.07 | 0.523 | 3.6293062 | 48.66611 |
| 600819. | 耀皮玻璃 | 900918 | 8.17 | 0.701 | 4.8645194 | 40.45876 |
| 600695. | ST大江 | 900919 | 8.15 | 0.418 | 2.9006692 | 64.40897 |
| 600841. | 上柴股份 | 900920 | 17.38 | 0.837 | 5.8082778 | 66.58068 |
| 600844. | 丹化科技 | 900921 | 26.04 | 1.47 | 10.200918 | 60.82597 |
| 600689. | 上海三毛 | 900922 | 7.6 | 0.688 | 4.7743072 | 37.18017 |
| 600827. | 友谊股份 | 900923 | 14.38 | 1.325 | 9.194705 | 36.05908 |
| 600843. | 上工申贝 | 900924 | 6.51 | 0.434 | 3.0116996 | 53.73733 |
| 600835. | 上海机电 | 900925 | 21.02 | 1.57 | 10.894858 | 48.16909 |
| 600845. | 宝信软件 | 900926 | 22.77 | 1.6 | 11.10304 | 51.2383 |
| 600822. | 上海物贸 | 900927 | 9.64 | 0.808 | 5.6070352 | 41.83573 |
| 600848. | 自仪股份 | 900928 | 9.92 | 0.713 | 4.9477922 | 50.12306 |
| 600680. | 上海普天 | 900930 | 11.51 | 0.671 | 4.6563374 | 59.54529 |
| 600663. | 陆家嘴 | 900932 | 17.06 | 1.5 | 10.4091 | 38.98535 |
| 600801. | 华新水泥 | 900933 | 24.51 | 2.8 | 19.43032 | 20.72493 |
| 600754. | 锦江股份 | 900934 | 13.26 | 1.299 | 9.0142806 | 32.019 |
| 600295. | 鄂尔多斯 | 900936 | 21.17 | 1.215 | 8.431371 | 60.17302 |
| 600726. | 华电能源 | 900937 | 4.28 | 0.412 | 2.8590328 | 33.20017 |
| 600751. | S*ST天海 | 900938 | 8.27 | 0.44 | 3.053336 | 63.07937 |
| 600094. | *ST华源 | 900940 | 4.37 | 0.235 | 1.630759 | 62.68286 |
| 600776. | 东方通信 | 900941 | 5.71 | 0.511 | 3.5460334 | 37.89784 |
| 600054. | 黄山旅游 | 900942 | 17.65 | 1.6 | 11.10304 | 37.09326 |
| 600272. | 开开实业 | 900943 | 8.1 | 0.56 | 3.886064 | 52.0239 |
| 600221. | 海南航空 | 900945 | 7.2 | 0.833 | 5.7805202 | 19.715 |
| 600698. | SST轻骑 | 900946 | 7.3 | 0.439 | 3.0463966 | 58.26854 |
| 600320. | 振华港机 | 900947 | 13.94 | 1.655 | 11.484707 | 17.61329 |
| 600190. | 锦州港 | 900952 | 9.03 | 0.699 | 4.8506406 | 46.28305 |
| 600555. | 九龙山 | 900955 | 11.22 | 1.461 | 10.1384634 | 9.639364 |
资料来源:齐鲁证券研究所,WIND(按照6月5日汇率折算)
|


|
|