您的位置: 首页 > 今日关注 > 股票
检索本站:
市场利好不断 三季度业绩值得关注
[⊙华泰证券 陈金仁] 来源:中国证券网 2008-10-10 09:15

  预告三季度净利润增长幅度最大前20家公司

    

证券代码 证券简称 预告净利润变动幅度(%)
1 600216.SH 浙江医药 11983.4
2 600771.SH ST东盛 4000
3 000838.SZ 国兴地产 3800
4 600840.SH 新湖创业 2900
5 000502.SZ 绿景地产 2200
6 000736.SZ SST重实 2092.61
7 000578.SZ ST盐湖 1980.75
8 002041.SZ 登海种业 1911.9
9 000685.SZ 中山公用 1800
10 600208.SH 新湖中宝 1150
11 000836.SZ 鑫茂科技 1050
12 000710.SZ 天兴仪表 938.05
13 000597.SZ 东北制药 800
14 002012.SZ 凯恩股份 729.52
15 600395.SH 盘江股份 650
16 000407.SZ 胜利股份 550
17 000948.SZ 南天信息 500
18 600141.SH 兴发集团 500
19 002016.SZ 世荣兆业 481.82
20 600645.SH ST望春花 455


上一页  
[1] [2]




  

  [热门] 最新上市公司评级 ·上证博客高手出招
  [热门] 最新股市动态即时播报! ·个股内幕传闻追踪
 相关新闻
查看文章评论
匿名发表  您在以匿名发表时可以输入昵称
    如果您是本站注册用户请将此复选框钩掉,并在下面输入有效的用户名密码。
昵称
密码